| Laatste update van de gegevens: 3/02/2012 23:54:07 | Info |
| 12 Maand kWh/kWp factor van een installatie tov installaties met criteria: |
| Hosted: SiteHosting | Design: SunElec |
| PV Logging factor = 1011.2 kWh/kWp** |
| Nummer | Datum | 3xD | Selectie | 180/36 | Zon % | 3xD* | Selectie* | 180/36* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/7/2008 | 0 | 998.01 | 998.01 | 106.74 | 0 | 934.99 | 934.99 |
| 2 | 31/8/2008 | 0 | 996.08 | 1005.44 | 105.79 | 0 | 941.56 | 950.41 |
| 3 | 30/9/2008 | 0 | 1028.66 | 1025.18 | 109.78 | 0 | 937.02 | 933.85 |
| 4 | 31/10/2008 | 0 | 1038.2 | 1033.81 | 110.62 | 0 | 938.53 | 934.56 |
| 5 | 30/11/2008 | 0 | 966.12 | 1030 | 109.65 | 0 | 881.09 | 939.35 |
| 6 | 31/12/2008 | 0 | 982.75 | 1027.31 | 108.01 | 0 | 909.87 | 951.12 |
| 7 | 31/1/2009 | 0 | 988.12 | 1040.06 | 110.97 | 0 | 890.44 | 937.24 |
| 8 | 28/2/2009 | 0 | 932.53 | 955.82 | 103.09 | 0 | 904.58 | 927.17 |
| 9 | 31/3/2009 | 966.1 | 949.81 | 978.51 | 107.66 | 897.36 | 882.23 | 908.89 |
| 10 | 30/4/2009 | 1011.23 | 953.07 | 954.7 | 110.56 | 914.64 | 862.04 | 863.51 |
| 11 | 31/5/2009 | 996.71 | 941.47 | 938.98 | 108.18 | 921.34 | 870.28 | 867.98 |
| 12 | 30/6/2009 | 1013.16 | 965.67 | 1001.14 | 109.39 | 926.19 | 882.78 | 915.2 |
| 13 | 31/7/2009 | 1025.49 | 979.06 | 1018.33 | 109.81 | 933.88 | 891.59 | 927.36 |
| 14 | 31/8/2009 | 1061.96 | 1007.58 | 1054.04 | 116.05 | 915.09 | 868.23 | 908.26 |
| 15 | 30/9/2009 | 1062.59 | 1006.03 | 1050.56 | 114.6 | 927.22 | 877.86 | 916.72 |
| 16 | 31/10/2009 | 1048.29 | 996.8 | 1036.16 | 111.32 | 941.69 | 895.44 | 930.79 |
| 17 | 30/11/2009 | 1050.74 | 992.09 | 1020.57 | 111.17 | 945.17 | 892.41 | 918.03 |
| 18 | 31/12/2009 | 1041.79 | 977.75 | 1017.39 | 110.28 | 944.68 | 886.61 | 922.55 |
| 19 | 31/1/2010 | 1028.59 | 968.39 | 1011.81 | 107.66 | 955.41 | 899.49 | 939.82 |
| 20 | 28/2/2010 | 1027.19 | 964.81 | 1008.22 | 107.39 | 956.5 | 898.42 | 938.84 |
| 21 | 31/3/2010 | 1013.97 | 960.97 | 1002.33 | 105.29 | 963.03 | 912.69 | 951.97 |
| 22 | 30/4/2010 | 1026.5 | 972.61 | 1009.34 | 106.98 | 959.53 | 909.15 | 943.48 |
| 23 | 31/5/2010 | 1023.13 | 965.78 | 986.29 | 105.38 | 970.9 | 916.47 | 935.94 |
| 24 | 30/6/2010 | 1026.22 | 970.72 | 995.82 | 107.54 | 954.27 | 902.66 | 926 |
| 25 | 31/7/2010 | 1029.09 | 974.91 | 983.83 | 109.98 | 935.71 | 886.44 | 894.55 |
| 26 | 31/8/2010 | 987.43 | 943.1 | 957.08 | 102.1 | 967.12 | 923.7 | 937.39 |
| 27 | 30/9/2010 | 980.02 | 936.81 | 962.15 | 101.01 | 970.22 | 927.44 | 952.53 |
| 28 | 31/10/2010 | 991.83 | 950.04 | 973.89 | 102.87 | 964.16 | 923.53 | 946.72 |
| 29 | 30/11/2010 | 982.16 | 941.68 | 968.35 | 101.29 | 969.65 | 929.69 | 956.02 |
| 30 | 31/12/2010 | 976.56 | 941.9 | 982.87 | 100.46 | 972.09 | 937.59 | 978.37 |
| 31 | 31/1/2011 | 981.63 | 945.17 | 990.94 | 100.69 | 974.9 | 938.69 | 984.15 |
| 32 | 28/2/2011 | 988.78 | 951.56 | 1006.32 | 102.37 | 965.89 | 929.53 | 983.02 |
| 33 | 31/3/2011 | 1014.15 | 972.29 | 1031.2 | 107.94 | 939.55 | 900.77 | 955.35 |
| 34 | 30/4/2011 | 1017.38 | 974.74 | 1031.96 | 108.97 | 933.63 | 894.5 | 947.01 |
| 35 | 31/5/2011 | 1055.98 | 1006.15 | 1067.5 | 114.95 | 918.64 | 875.29 | 928.66 |
| 36 | 30/6/2011 | 1035.22 | 984.66 | 1044.79 | 109.93 | 941.71 | 895.72 | 950.41 |
| 37 | 31/7/2011 | 1004.09 | 955.42 | 1015.88 | 102.68 | 977.88 | 930.48 | 989.37 |
| 38 | 31/8/2011 | 1011.27 | 959.31 | 1017.83 | 103.21 | 979.82 | 929.47 | 986.17 |
| 39 | 30/9/2011 | 1018.7 | 965.31 | 1026.62 | 105.38 | 966.69 | 916.03 | 974.21 |
| 40 | 31/10/2011 | 1029.52 | 972.33 | 1034.26 | 108.17 | 951.76 | 898.89 | 956.14 |
| 41 | 30/11/2011 | 1060.03 | 992.65 | 1057.41 | 113.93 | 930.42 | 871.28 | 928.12 |
| 42 | 31/12/2011 | 1076.39 | 989.12 | 1040.75 | 115.16 | 934.69 | 858.91 | 903.74 |
| 43 | 31/1/2012 | 1075.08 | 988.46 | 1032.92 | 114.94 | 935.34 | 859.98 | 898.66 |
| GEM.: | 1021.11 | 967.92 | 1011.2 | 107.91 | 947.34 | 902.66 | 936.62 | |
| * Gecorrigeerde waarde tov het aantal zonuren over dezelfde periode. |
| ** Voor installaties rond de ideale ligging 180°/36°. |