Realtime PV datalogging - België
Laatste update van de dag gegevens: 3/09/2010 19:30:55 Info
Vergelijking van dag data met volgende criteria:
Info Dag: Maand: Jaar:
Provincie: Indienst<=
Oriëntatie: tussen Paneel:
Helling: tussen
Hosted: SiteHosting Design: SunElec
Numerieke vergelijking volgens criteria: Indienst<='2010' AND Oriëntatie>='80' AND Oriëntatie<='290' AND Helling>='0' AND Helling<='70'
No. Eigenaar Dag Whp Max Wacp Wp Prov. Paneel type Paneel merk Omv. merk Omv. type Ori Hel Schaduw
1 3xD 2.77 92.77 3360 V-BR Mono Sunpower * * 203 40 0
2 Aerts-Peters 3.71 89.93 9870 LIMB Mono Sanyo SMA SB5000TL 170 30 0
3 Aerts-Roelen 1.47 45.73 3960 ANTW Mono Sunpower * * 205 45 0
4 Alex Geboers 3.27 135.34 3240 LIMB Poly Schüco * * 180 45 0
5 Andries Maes 2.46 74.93 4140 ANTW Poly Scheuten * * 110 30 0
6 Anthonissen 2.84 83.17 3780 NAMN Poly Photowatt * * 240 35 0
7 Anthonissen Patteet 2.1 63.54 5592 ANTW Poly Bisol * * 90 40 0
8 AS Solar Benelux 2.75 81.4 6790 W-VL Mono Sanyo SMA SB3300 200 20 0
9 B. Langer 2.8 80.88 26880 LUIK Poly Kyocera * * 160 23 0
10 Baekelmans 1.81 67.33 3450 ANTW Mono Sanyo * * 180 25 0
11 Baluwé 2.33 82.22 5400 O-VL Mono Sunpower * * 210 30 0
12 Barilla 4.02 93.58 4950 LIMB Poly Solarworld * * 150 35 0
13 Bart VM 2.52 87.16 5590 O-VL Poly Aleo * * 180 35 0
14 Bart Witdouck 5.13 88.21 4860 ANTW Mono Suntech SMA SB5000TL 135 45 0
15 Bart-Ilse 2.65 92.28 4300 W-VL Mono Sanyo * * 162 45 0
16 Basisschool De Schuit 3.21 84.18 11284 LIMB Poly Schott * * 235 30 0
17 Basisschool Zeppelin 3.07 67.27 11284 LIMB Mono Sanyo * * 110 30 0
18 Beckers 2.62 75.29 3570 LUIK Poly Kyocera * * 225 35 0
19 Bertinus 3.23 92.38 3200 O-VL Mono Scheuten SMA SB3000 160 32 0
20 Biernaux 2.25 76.11 4600 V-BR Poly Atersa * * 250 46 0
21 Bogaert 3.1 93.79 10660 O-VL Poly Kyocera * * 200 45 0
22 Bongartz 3.18 84.78 5880 LUIK Poly Kyocera * * 225 45 0
23 Bonne 3.51 80.93 5040 LUIK Poly Kyocera * * 157 45 0
24 Bonne-Neyts 3.18 74.19 3870 W-VL Poly Solarworld * * 180 40 0
25 Bonny 2.23 62.65 5500 O-VL Poly ET Solar * * 110 29 0
26 Boonen 3.39 79.15 9080 LIMB Poly Schott * * 155 30 0
27 Boonen V 2.92 82.66 8390 LIMB Poly Alfasolar * * 180 45 0
28 Brismee 2.76 83.91 4500 LUIK Poly NA * * 135 30 0
29 Bruneel Tom 2.61 77.5 3360 W-VL Poly Perlight * * 225 41 0
30 Bruurs 2.41 91 7200 ANTW Mono Sunpower * * 180 30 0
31 Bruyneel 3.16 92.17 4100 W-VL Poly Kyocera * * 150 30 0
32 Buysschaert 4.18 80.17 2940 W-VL Mono Sanyo * * 160 25 0
33 Cara 3.34 76.92 5000 LUIK Poly Kyocera * * 150 33 0
34 Carbodipi 3.31 91.76 5400 LUIK Mono Sunpower * * 155 44 0
35 Catonahottinroof 2.17 80.4 5750 O-VL Mono Sanyo * * 265 43 0
36 Claes_convents 1.51 79.21 4800 ANTW Mono Sunpower * * 233 43 0
37 Clarysse 1.91 66.99 3432 W-VL Poly NA * * 200 45 0
38 Coene 2.64 95.97 5040 O-VL Poly Kyocera * * 172 40 0
39 Collard 4.03 84.08 6150 LUIK Mono Sunpower * * 135 45 0
40 Cordier -- Moermans 4.22 95.05 6240 W-VL Mono Sanyo SMA SB3800 175 35 0
41 Coursier 1.36 28.83 5040 ANTW Mono Twinergy * * 256 45 0
42 Cuyvers 3.31 80.46 6900 V-BR Mono Topsola * * 185 30 0
43 Dalschaert Philip 3 91.11 3960 O-VL Poly Aleo Diehl 4300TL 178 45 0
44 Danniau 1.97 77.19 3740 O-VL Mono Sunpower * * 135 20 0
45 Darkflower 3.93 86.48 4320 W-VL Mono Enfinity SMA SB3800 135 40 0
46 De Backer 2.17 93.87 3360 O-VL Poly Kyocera * * 200 30 0
47 De Backere-Vanclooster 2.73 87.96 4600 W-VL Mono Sanyo * * 200 45 0
48 De Baets 2.78 83.05 4920 O-VL Poly Evergreen * * 210 45 0
49 De Block 2.71 88.31 4620 V-BR Mono Sanyo * * 135 35 0
50 De Boever 2.11 86.62 3080 O-VL Mono Sunpower * * 225 35 0
51 De Buck 2.09 86.72 4600 V-BR Mono Scheuten * * 180 45 0
52 De Cock 2.12 77.21 4660 O-VL Poly Bisol SMA SB4000TL HC 110 45 0
53 De Coninck 2.69 91.17 5040 ANTW Mono Sunpower SMA MC4600A 165 20 0
54 De Freyne 2.7 80.99 4935 O-VL Poly Aleo * * 180 45 0
55 De Geest 2.42 84.2 4140 O-VL Ploy Yohkon * * 160 45 0
56 De Kegel 2.79 82.6 4305 O-VL Poly Evergreen * * 180 45 0
57 De Maeyer 1.99 90.17 3600 O-VL Mono Sunpower * * 160 35 0
58 De Mey Wodan 2.39 77.16 6100 O-VL Mono Sunpower Danfoss ULX5400HV 100 45 0
59 De Schaepmeester 2.06 79.31 3900 O-VL Mono Sunpower * * 175 30 0
60 De Tandt 2.96 89.86 4950 O-VL Poly Aleo * * 190 45 0
61 De Troch 3.03 90.64 4500 O-VL Mono Sanyo SMA SB4000TL 150 45 0
62 De Vleesschouwer 2.59 85.14 3520 O-VL Mono Sunpower * * 255 35 0
63 De Vriendt 3.7 87.91 2250 W-VL Poly Solibro * * 185 45 0
64 De Wachter Theo 1.77 46.93 6100 V-BR Mono Sunpower * * 210 45 0
65 Debbaut 1.8 82.98 3150 O-VL Mono Sunpower * * 125 30 0
66 Debbaut 2 2.36 95.03 3080 O-VL Mono Sunpower * * 125 45 0
67 DegroefB 2.66 91.17 3600 ANTW Mono Sunpower * * 180 35 0
68 Degryse Fabien 4.57 81.01 4140 W-VL Mono Sanyo SMA SB3800 180 10 0
69 Deleu - Rousseuw 3.2 91.03 3780 W-VL Mono Sanyo * * 225 45 0
70 Demonty 2.41 80.69 4200 LUIK Poly Kyocera * * 206 6 0
71 Denis 3.4 86.1 3375 LUIK Mono Sunpower * * 200 35 0
72 Derese 2.67 91.83 4200 O-VL Poly Kyocera * * 200 45 0
73 Deryckere-Accoe 2.58 90.6 5040 O-VL Poly Kyocera * * 190 30 0
74 Devlamynck 2.81 86.76 33660 W-VL Mono Sanyo * * 150 30 0
75 Devogeleer-Defraene 2.79 83.48 5060 V-BR Poly REC SMA SB2500 220 35 3
76 Dewulf 2.32 72.75 2760 W-VL Mono Sanyo * * 210 51 0
77 DHL43 2.71 88.03 3700 ANTW Poly Mitsubishi SMA SB3300 135 25 0
78 DHollander 2.65 87.3 5805 O-VL Poly Solarworld * * 180 45 0
79 Dirk VR 2.95 76.68 7040 V-BR Mono Sunpower Mastervolt XS 80 0 0
80 DM3700 3.68 76.64 10580 LIMB Poly Atersa * * 190 30 0
81 Dukie 3.14 86.3 4000 W-VL Poly Schüco * * 225 45 0
82 Durieux Filip 1.74 66.93 4660 O-VL Poly Bisol Mastervolt XS6500 250 45 0
83 ECO-TECH 0.13 5.02 4700 V-BR Poly Trina SMA SB4000TL 135 45 17
84 Ecotech Waas 1.6 70.3 4050 O-VL Mono Sunpower * * 155 30 0
85 Ecotech Waas 31 2.39 85.83 5900 O-VL Poly Bisol * * 190 30 0
86 EenTwee 3.2 85.01 4370 LIMB Poly Atersa SMA SB4000TL 190 30 0
87 Eerdekens 1.88 87.17 3960 V-BR Poly Yingli * * 176 40 0
88 Embourg 3.18 82.2 4600 LUIK Mono Sanyo * * 265 40 0
89 Emmers-Bertels 3.19 88.8 4884 LIMB Poly Atersa * * 145 35 0
90 Eric 2.46 77.36 4440 ANTW Poly Mitshubishi * * 145 45 0
91 Erik O, 1.92 75.2 3904 V-VB Mono Volta * * 180 45 0
92 F en K 3.14 83.49 5410 W-VL Mono Scheuten * * 173 45 0
93 Fam. Lepera-Aerts 3.72 82.02 5640 LIMB Mono Sanyo SMA SB3000TL 197 30 0
94 Fam. Mertens 2.67 93.41 9660 V-BR Poly Atersa SMA SB3300TL HC 220 45 0
95 Fam.Peeters 2.31 95.42 3600 ANTW Mono Sunpower * * 180 45 0
96 Familie Berckmans 2.3 87.68 3960 V-BR Mono Sunpower SMA SB3300 250 45 0
97 Familie Bogaert 2.83 87.44 6160 O-VL Mono Sunpower * * 200 45 0
98 Familie Celis ZO 3.86 78.01 3520 LIMB Mono Istar Solar SMA SB3300TL HC 150 35 0
99 Familie Celis ZW 3.52 72.84 2640 LIMB Mono Istar Solar SMA SB2500 240 35 0
100 Familie Cools 2.7 90.64 9900 LIMB Mono Sunpower * * 176 40 0
101 Familie DHomme 2.8 92.4 3960 O-VL Mono Sunpower SMA SB3800 180 40 0
102 Familie Jansen-Coomans 2.7 86.81 5520 LIMB Mono Sanyo SMA SB2500 164 25 0
103 Familie Leirens 2.61 85.16 6440 O-VL Poly Atersa Mastervolt XS4300 185 35 2
104 Familie Limpens 2.57 92.33 3520 O-VL Mono Sunpower * * 240 40 0
105 Famille Lemaire 2.69 60.03 3960 LUIK Mono Sunpower * * 115 18 0
106 Fovel 2.8 96.31 4500 O-VL Mono Sunpower * * 165 30 0
107 Franco 2.33 87.22 3670 V-BR Mono Sanyo SMA SB3300 160 26 0
108 Frank dh 3.27 76.93 3060 LIMB Poly Schott * * 195 20 0
109 Frankenberg 2.79 82.19 5160 LUIK Poly Heckert-Solar * * 120 35 0
110 Frankin 2.76 83.03 3960 LUIK Mono Sunpower * * 160 40 0
111 Frederik en Suzy 2.04 80.02 4560 O-VL Poly Solarstocc * * 180 45 0
112 FSNS 2.77 76.61 8550 V-BR Poly Scheuten * * 217 15 0
113 Geldhof 2.58 84.11 57500 W-VL Mono Sanyo * * 180 25 0
114 Geve 2.83 85.42 3108 V-BR Poly Atersa * * 180 25 0
115 Gheeraert 3.15 78.08 4320 W-VL Poly Schüco SMA SB3800 242 35 0
116 GHMT 2.8 89.89 4440 ANTW Poly Ubbink * * 190 45 0
117 Ginirover 3.08 90.98 4400 LIMB Poly Schüco * * 180 50 0
118 Goethem 2.09 78.59 4950 O-VL Mono Sunpower * * 170 40 0
119 Gontie 2.97 88.7 5060 V-BR Mono Sunpower Diehl 3100S 215 37 0
120 Gooikenaar ZO 2.82 91.56 1540 V-BR Mono Sunpower * * 160 35 0
121 Gooikenaar ZW 3.02 91.77 3780 V-BR Mono Sunpower * * 250 35 0
122 Goudeseune 4.83 90.51 3960 W-VL Poly Tenesol * * 180 36 0
123 Grimbergen 3.58 84.44 3375 V-BR Poly Scheuten * * 139 40 0
124 Gross 2.91 81.55 9030 LUIK Poly Heckert-Solar * * 122 20 0
125 H.Hendrickx 2.76 88.28 11250 V-BR Mono Sunpower * * 180 45 0
126 Habraken 2.47 79.19 4420 LIMB Poly Bisol * * 158 45 0
127 Hendrickx 2.58 94.26 6800 LIMB Poly Schott * * 170 42 0
128 Herroelen 1.42 55.18 5040 V-BR Mono GH-Solar SMA SMC4600 260 45 0
129 Herssens 2.3 90.58 4140 V-BR Poly Atersa * * 160 45 0
130 Herzeelegraeve 2.03 46.67 2760 W-VL Poly Atersa SMA SB2500 180 45 0
131 Highfly 1.54 54.58 7560 O-VL Mono Suntech * * 270 20 0
132 Highlander 4.42 84.02 1320 V-BR Poly Trina * * 225 30 0
133 Hoen 3.22 86.64 4410 LUIK Poly Kyocera * * 260 34 0
134 Hoorelbeke 3.34 88.47 4000 W-VL Poly PhotoVoltech * * 162 45 0
135 Houthoofd 3.81 79.43 3520 W-VL Poly Trina SMA SB1700 150 45 5
136 Hrynczak-Verbic 3.66 81.65 6440 LIMB Mono IBC Solar SMA SB3000TL 135 28 0
137 Huysmans 2.77 83.56 3960 LUIK Mono Sunpower * * 170 45 0
138 Infinito 2.86 84.81 10968 O-VL Poly Schüco * * 185 30 0
139 Jacobs 2.38 75.49 8960 O-VL Poly Schüco * * 170 45 0
140 Jakupka 3.47 90.3 4000 LUIK Poly Kyocera * * 150 40 0
141 Jambe 2.31 80.9 10680 V-BR Poly Solara * * 180 40 0
142 Jansen 3.48 87.95 3360 LUIK Poly Kyocera * * 184 38 0
143 Jansen-Coomans 2.7 86.81 5520 LIMB Mono Sanyo SMA SB2500 164 25 0
144 Janssens-Juvigné 2.22 86.57 3150 W-BR Mono Sunpower * * 200 45 0
145 Javadu 0.2 12.42 3600 LIMB Poly Schüco * * 180 20 0
146 Jeha 2.66 91.33 3080 O-VL Mono Sunpower * * 155 40 0
147 Jeroen De Backer 2.96 89.84 5050 O-VL Mono Sunpower Powerstocc 6000HV 180 27 10
148 Joachim Demeulenaere 3.35 81.81 5125 W-VL Mono Atersa SMA SB5000TL 180 50 0
149 Johan 2.77 87.25 4440 ANTW Poly Mitshubishi * * 180 20 0
150 Johnyboy 2.83 79.07 11500 V-BR Poly Trina SMA SB5000TL 160 20 0
151 Joos-Buysse 2.64 95.43 2580 O-VL Poly Aleo * * 160 35 0
152 Jos Van Genechten 2.63 90 5400 LIMB Mono Sunpower * * 180 25 0
153 Juul Vleugels 2.71 89.41 5400 LIMB Mono Sunpower * * 180 30 0
154 K&P 2.1 81.79 3053 W-VL Mono Schüco Schüco 3500T 220 37 0
155 Kattesolar 2.84 82.09 12180 V-BR Mono Sanyo * * 225 60 0
156 Kelpie 0 0 4620 LIMB Mono Istar Solar * * 165 35 0
157 Keun 2.54 96.18 7040 LIMB Poly Solarworld * * 120 35 0
158 Kevin Loyens 3.63 90.97 4840 LIMB Poly Solarworld * * 240 45 0
159 Knaepen Eddy 2.8 83.2 6990 LIMB Poly Bisol SMA SB2100 180 35 0
160 Koca 2.54 94.49 3360 O-VL Poly Kyocera * * 180 30 0
161 Kockartz 3.56 84.8 22200 LUIK Poly Mitsubishi * * 132 30 0
162 Kreher 3.75 83.71 5040 LUIK Poly Kyocera * * 180 26 0
163 Kris 2.93 98.64 4050 ANTW Mono Sunpower * * 155 30 0
164 KRIS KR@S 2.56 93.33 3825 V-BR Mono Solibro SMA SB3300 250 45 3
165 Kuckart 3.51 86.61 4400 LUIK Poly Kyocera * * 160 30 0
166 Kuckartz 2.88 79.12 4200 LUIK Poly Kyocera * * 230 40 0
167 Kuepper 3.15 94.69 6700 LUIK Mono Sunpower Fronius IG30 150 43 5
168 Kupper 3.09 51.09 5735 LUIK Poly Mitsubishi * * 137 38 0
169 Laenen-Smets 2.65 89.03 5280 LIMB Mono Sunpower * * 182 30 0
170 Lagrou 2.17 90.19 5400 O-VL Poly Kyocera * * 135 45 0
171 Lakshmi 2.7 84.22 5400 O-VL Mono Sunpower * * 165 25 0
172 Lauryssen 2.61 80.56 12000 LIMB Poly Scheuten * * 180 40 0
173 LBV38 2.74 92.24 2475 ANTW Mono Sunpower * * 180 20 0
174 Leeuwken 2.52 83.01 3520 V-BR Poly Trina * * 135 45 0
175 Lemmens 2.85 75.8 39960 LIMB Mono Conergy * * 155 30 0
176 Lennertz 3.26 88.44 3780 LUIK Poly Kyocera * * 170 45 0
177 Leroux 2.17 71.27 5740 O-VL Poly Evergreen * * 180 20 0
178 Lieven Engelbeen 2.16 72.67 6210 O-VL Mono Sanyo * * 260 40 0
179 Lievens 2.57 85.27 5520 O-VL Poly Atersa * * 225 30 0
180 Limpens 2.34 80.81 3220 O-VL Mono Sunrise SMA SB3000 130 45 0
181 Lindner 4.01 86.33 4410 LUIK Poly Kyocera * * 180 48 0
182 Lugh 1.92 70.59 2380 ANTW Poly Ubbink * * 174 30 0
183 Machtelinckx 3.16 85.07 7000 O-VL Poly Photovoltech * * 183 40 0
184 Maervoet 2.11 83.72 4000 V-BR Poly Scheuten * * 180 35 0
185 Maes 2.61 67.21 2400 O-VL Poly Isofoton * * 180 30 0
186 Maes T 2.01 83.75 5460 O-VL Poly Suntech * * 140 45 0
187 Maes-Bruggeman 2.78 65.24 55200 W-VL Mono Sunlink * * 130 30 0
188 Malherb 2.25 79.17 3150 LUIK Mono Sunpower * * 180 25 0
189 Mario-Monique 2.13 76.25 5520 V-BR Poly Atersa * * 230 26 0
190 Mark 2.83 92.33 5400 LIMB Poly Solarworld * * 180 40 0
191 Martens box 3.87 86.33 5720 LIMB Poly Solarworld * * 240 40 0
192 Martens-Plovyt 2.77 90.8 5400 O-VL Mono Sunpower * * 203 35 0
193 Martin Vos 1.91 80.6 3150 V-BR Mono Sunpower * * 145 30 0
194 Master Guy 1.51 63.6 4200 O-VL Poly Ubbinck * * 210 45 0
195 Matheussen 2.1 81.78 4660 ANTW Poly Bisol * * 157 45 0
196 Matthys 1.95 80.96 3450 V-BR Poly NA * * 163 30 0
197 Meessen 2.72 75.55 4200 LUIK Poly Kyocera * * 239 22 0
198 Meeus 2.45 86.28 3520 O-VL Mono Sunpower * * 215 40 0
199 Meganck 3.5 94.19 5940 V-BR Mono Sunpower * * 155 30 0
200 Mestdag-Charlier 2.02 86.73 7440 O-VL Poly Kyocera * * 185 32 0
201 Meubelux 2.81 84.64 9400 V-BR Poly Trina SMA SB4000TL 180 25 0
202 Meunier 2.64 76.44 7425 W-BR Mono Sunpower * * 220 35 0
203 Michleo 1.54 72.06 3600 ANTW Mono Sunpower SMA SB3300 165 50 30
204 Möbius - Bijnens Jos 3.58 76.42 6840 LIMB Mono Topsola Mastervolt XS6500 150 40 0
205 Mockels 3.88 88.48 4620 LUIK Mono Sunpower * * 218 30 0
206 Molenhoeve 2.92 82.32 7100 O-VL Poly Photowatt * * 158 37 0
207 Monjoie 2.91 89.54 3690 LUIK Mono Sunpower * * 160 40 0
208 MuQuDe 2.92 80.33 4200 LUIK Poly Schüco * * 209 38 0
209 MuYbJeN 2.78 88.7 3680 V-BR Poly Atersa * * 230 30 0
210 Nick Denolf 3.45 83.49 4070 W-VL Poly Ubbink * * 175 27 0
211 Nollet 3.12 87.5 6150 O-VL Mono Sunpower * * 155 30 0
212 Onsankertje 2.81 80.6 4320 V-BR Poly Evergreen * * 168 30 0
213 Oost 3.25 86.03 68370 W-VL Mono Sanyo * * 155 30 0
214 Op Toeike 2.58 89.49 7200 V-BR Mono Sunpower SMA SB3800 255 20 0
215 Pallervis 2.55 88.81 2520 V-BR Poly Kyocera * * 160 40 0
216 Pamel 3.06 91.76 5520 V-BR Poly Atersa * * 210 40 0
217 Paquay 3.56 85.45 2640 LUIK Mono Sunpower * * 180 37 0
218 Patrick Kooreman 1.96 62.47 7480 ANTW Mono Sunpower Danfoss ULX3.6 190 37 0
219 Patrick pv 2.49 91.01 6900 ANTW Mono Sanyo * * 180 45 0
220 Pauwhof 2.54 86.86 110000 W-VL Mono Trina * * 220 30 0
221 PDC 3.31 93.03 7560 V-BR Mono Sunpower SMA SB3300 180 40 5
222 Peeters 3.05 88.74 4050 V-BR Poly Solibro * * 100 45 0
223 Pelkmans 2.59 75.27 12240 ANTW Mono Trina * * 135 25 0
224 Peter Gielen 2.74 82.88 4100 V-BR Poly Heckert-Solar * * 235 30 0
225 Pieters 2.25 66.88 2660 ANTW Poly Ubbink * * 200 30 0
226 Pittomvils 1.72 77.07 2760 V-BR Mono Sanyo * * 252 20 0
227 Polfliet 2.03 90 1320 O-VL Mono Sunpower * * 120 30 0
228 PV opbrengst 3.4 89.15 5500 O-VL Mono Sunpower * * 210 45 0
229 pvjak54 2.39 93.8 3680 O-VL Mono Sanyo SMA SB3800 210 45 0
230 Radermacher 3.09 81.08 4440 LUIK Poly Mitsubishi * * 224 24 0
231 Rcpvlog 2.17 85.04 4600 ANTW Poly Atersa * * 175 30 0
232 Remmerie 4.37 86.22 6900 W-VL Poly Aleo * * 165 45 0
233 Reyskens 3.71 75.85 5040 LIMB Poly Suntech * * 135 37 0
234 Robberechts 3.27 90.35 3150 V-BR Poly Kyocera * * 180 35 0
235 Robbie Wendy 2.09 67.78 2520 W-VL Mono Chaori Mastervolt XS3200 180 44 0
236 Roegiers 2.67 94.55 2880 ANTW Mono Sunpower * * 110 45 0
237 Roelandts 2.8 84.09 4600 V-BR Poly Atersa * * 155 30 0
238 Roelb 2.48 71.08 2880 ANTW Mono Trina SMA SB2500 180 15 0
239 Roza 3.28 91.47 9450 V-BR Poly Solarworld * * 160 40 0
240 Rudi 2.51 86.52 2760 O-VL Mono Trina * * 215 32 0
241 Safr 2.94 84.24 4200 O-VL Poly Kyocera SMA SB3800 225 18 0
242 Sampers-Ligneel 4.86 89.27 3420 W-VL Poly Sharp * * 190 45 0
243 Schaffen 2.99 89.95 7700 V-BR Poly Schott * * 180 43 0
244 Schmetz 2.13 73.72 3740 LUIK Poly Solarfabrik * * 195 15 0
245 Schouteden 2.61 75.62 2592 LIMB Poly SunTechnics * * 180 40 0
246 Serge Kesteloot 2.69 75.12 13200 O-VL Poly REC * * 270 17 0
247 Seyver 2.48 82.3 5400 O-VL Poly Scharp SMA SB1700 196 42 0
248 Sint-Martinus Amandina 3.47 78.79 12152 LIMB Poly Schott * * 155 30 0
249 Sint-Martinus Centrum 3.3 82.26 12125 LIMB Poly Schott * * 180 30 0
250 Sisa 2.6 61.06 61200 W-VL Poly Suntech SMA SMC9000TL 225 45 0
251 Six Wim 3.37 86.76 3375 V-BR Poly Aleo * * 150 33 0
252 Smessaert Peter 2.98 92.89 4400 W-VL Poly Aleo * * 135 45 0
253 Solardesign 3.07 95.08 11040 ANTW Poly Atersa * * 180 35 0
254 Solarline 2.66 81.31 4730 LIMB Poly Solarworld * * 270 40 0
255 SP Engineering 0.95 26.5 10650 LIMB Poly Solarworld * * 180 15 0
256 Squire 2.82 88.65 4140 O-VL Mono Sanyo * * 230 45 0
257 Steels 1.61 81.36 3960 O-VL Mono Sunpower * * 205 45 0
258 Steevens 2.62 88.72 4070 O-VL Poly Ubbink * * 180 45 0
259 Ster 3.17 90.56 2870 LUIK Mono Sunpower * * 180 45 0
260 St-Martinus Campus Ursula 3.27 84.96 11284 LIMB Poly Schot * * 194 30 0
261 SunElec ZO 3.2 89.44 3780 V-BR Mono Sunpower SMA SB3800 135 42 5
262 SunElec ZW 2.88 89.75 2400 V-BR Mono Sunpower SMA SB2500 225 42 10
263 SunForFree 4.65 92.39 2300 W-VL Mono Sanyo * * 162 45 0
264 Sunhunter 2.66 72.4 2076 O-VL Film Solyndra Mastervolt XS3200 210 0 2
265 Sunny_side_up 1.94 73.83 4410 ANTW Mono Sunpower Fronius IG50 188 45 0
266 Tack 3.73 93.04 3780 W-VL Mono Sanyo * * 160 45 0
267 Theate 3.2 91.57 4840 NAMN Mono Sunpower * * 130 45 0
268 Thijssenjorissen 3.47 79.97 6000 LIMB Poly Suntech * * 160 45 0
269 Tielens Francois 3.16 81.09 4600 LIMB Poly Schüco * * 180 28 0
270 Uten 1.92 89.03 3600 V-BR Mono Sunpower * * 180 20 0
271 Uytterhoeven 2.61 80.2 2520 V-BR Poly Alfasolar * * 170 27 0
272 Valembois 3.04 93.21 4050 V-BR Mono Sunpower * * 180 42 0
273 Van Aerschot Chris 1.65 69.49 3960 O-VL Mono Sunpower * * 225 45 0
274 Van Belle 5.11 95.19 5820 W-VL Mono Sanyo * * 180 30 0
275 Van Buynder 2.25 93.91 2200 O-VL Mono Sunpower * * 180 47 0
276 Van Buynder Karel 2.56 96.85 2700 O-VL Mono Sunpower * * 180 47 0
277 Van Daele Ivan 2.3 83.25 3780 O-VL Mono Sunpower Diehl 2100s 135 30 0
278 Van de Perre 2.86 94.87 5280 O-VL Mono Sunpower * * 180 45 0
279 Van de Putte 3.28 86.02 5200 V-BR Poly Scheuten * * 139 30 0
280 Van de Velde 3.02 84.79 5280 HNGW Mono Sunpower * * 200 45 0
281 Van den Rul 2.65 87.86 5825 ANTW Poly Bisol * * 195 45 0
282 Van Eccelpoel 1.04 39.23 4440 ANTW Mono Frankfurt Solar Mastervolt XS6500 130 30 0
283 Van Goethem 2.69 68.84 3280 O-VL Poly Evergreen * * 180 35 0
284 Van Hemelrijck 2.49 77.8 5400 O-VL Mono Sunpower * * 158 45 0
285 Van Hoey 2.13 91.52 22960 O-VL Poly Suntech * * 198 25 0
286 Van Lierde 2.41 83.84 4300 O-VL Poly Bisol * * 180 40 0
287 Van Lierde Geert 2.67 89.04 4800 O-VL Mono Sunpower * * 185 40 0
288 Van Lierde Marc 2.39 88.73 4500 O-VL Mono Sunpower * * 195 45 0
289 Van Loveren 2.13 65.34 39528 ANTW Poly NA * * 225 40 0
290 Van Merris 3.07 88.91 11130 O-VL Poly Solon * * 180 40 0
291 Van Osselaer 2.09 77.83 6600 O-VL Mono Sunpower * * 235 25 0
292 Van Praet 2.44 79.52 5400 O-VL Mono Sunpower * * 250 35 0
293 Van Puyvelde - Schelfaut 2.5 89.73 5980 O-VL Mono Sanyo * * 180 35 0
294 Van Rossem 2.9 84.17 5060 O-VL Poly Atersa * * 150 45 0
295 Van Schoorisse-Darragas 2.55 92.34 5720 O-VL Mono Sunpower * * 130 40 0
296 Van Vlasselaer 3.06 86.23 3000 V-BR Poly Scheuten * * 190 40 0
297 Van Vooren 2.15 88.24 3675 V-BR Poly Schott * * 205 25 0
298 Van Walleghem 3.21 83.01 10608 LIMB Poly Bisol * * 195 25 0
299 Vancaeyzeele 4.57 85.47 5850 W-VL Mono Sanyo * * 180 35 0
300 Vanclee 4.16 90.35 4620 LIMB Poly Suntech * * 192 40 0
301 Vande Velde 2.8 86.26 4410 O-VL Poly Kyocera SMA SB2500 200 45 0
302 Vandercammen 2.07 75.03 3960 O-VL Mono Sunpower * * 230 40 0
303 Vanderschueren 3.41 85.78 3960 O-VL Mono Sunpower * * 180 35 0
304 Vandevenne-Wolfs 3.52 82.05 5550 LIMB Mono Chaori SMA SB3800 180 28 1
305 Vandewalle 2.24 71.11 2475 ANTW Mono Sunpower * * 182 20 0
306 VandeWiele 0.54 33.5 6750 W-VL Mono Sanyo SMA SB3300 270 45 0
307 Vand-Vanh 3.73 83.77 3080 LIMB Mono Sunpower * * 225 45 0
308 Vangrinsven Roland 2.76 74.48 6300 LIMB Poly REC Kostal Piko 5.5 180 0 0
309 Vanhedierickx 2.36 82.11 5170 O-VL Mono Sharp SMA MC5000A 225 45 5
310 Vanheukelom 3.02 89.09 3520 LIMB Poly Schüco * * 200 30 0
311 Vanhuyse 4.07 86.36 2640 LUIK Mono Sunpower * * 170 20 0
312 VanRiet 3.22 88.25 5940 V-BR Mono Sunpower * * 195 35 0
313 Vansande 2.08 89.08 3600 ANTW Mono Sunpower * * 180 35 0
314 Vanschoonwinkel-Plevoets 3.19 85.8 4950 LIMB Poly Solarworld * * 158 35 0
315 Vantichelen 1.91 78.54 6900 ANTW Mono Topsola * * 195 37 0
316 Verbeeck 2.4 85.96 8400 ANTW Poly Schott * * 180 45 0
317 Verbeke 0 0 4165 O-VL Poly Aleo * * 212 40 0
318 Verbruggen 2.73 90.87 5400 LIMB Mono Sunpower * * 90 30 0
319 Verhofste 2.63 86.69 4620 O-VL Mono Sunpower * * 160 40 0
320 Vermandere 1.48 81.92 22200 W-VL Mono Sunlink * * 180 35 0
321 Vermeersch 2.43 85.36 3600 O-VL Poly Schüco * * 180 35 0
322 Vermeulen 2.41 93.57 9980 O-VL Poly Kyocera * * 135 45 0
323 Verstraete-Horemans 3.04 63.97 5040 W-VL Poly Schüco Schüco SGI4500T 155 40 0
324 Verstrepen 2.24 97.17 6300 V-BR Mono Sanyo * * 202 40 0
325 Verstrepen-Wauters 2.57 91.39 3960 O-VL Mono Sunpower * * 155 35 0
326 VOB 2.16 82.05 5460 V-BR Poly Alfasolar * * 125 30 0
