Realtime PV datalogging - België
Laatste update van de maand gegevens: 3/02/2012 23:54:07 Info
Vergelijking van maand/jaar data met volgende criteria:
Info Jaar: Indienst<=
Provincie:
Paneel:
Oriëntatie: tussen
Helling: tussen
Hosted: SiteHosting
Hosted: SiteHosting Design: SunElec
Numerieke vergelijking volgens criteria: Oriëntatie>='80' AND Oriëntatie<='290' AND Helling>='0' AND Helling<='70'
Nummer Eigenaar Jaar Whp Wp Prov. Paneel type Paneel merk Oriëntatie Helling
1 3xD 36.33 3360 V-BR Mono Sunpower 203 40
2 Abricoosje 30.33 5520 W-VL Mono Trina 250 45
3 Aerts-Peters 31.38 9870 LIMB Mono Sanyo 170 30
4 Aerts-Roelen 37.41 3960 ANTW Mono Sunpower 205 45
5 Alex Geboers 32.01 5090 LIMB Poly Schüco 180 45
6 Andre Saegerman 24.88 2990 O-VL Poly Ubbink 225 40
7 Andrewvbv 21 4800 HNGW Poly Scheuten 269 45
8 Andries Maes 24.89 8280 ANTW Poly Scheuten 110 30
9 Anthonissen 15.42 3780 NAMN Poly Photowatt 240 35
10 Anthonissen Patteet 18.85 5592 ANTW Poly Bisol 90 40
11 AS Solar Benelux 31.91 6790 W-VL Mono Sanyo 200 20
12 B. Langer 13.97 26880 LUIK Poly Kyocera 160 23
13 Baekelmans 23.64 3450 ANTW Mono Sanyo 180 25
14 Baluwé 34.63 5400 O-VL Mono Sunpower 210 30
15 Barilla 37.88 4950 LIMB Poly Solarworld 150 35
16 Bart VM 36.71 5590 O-VL Poly Aleo 180 35
17 Bart Witdouck 42.76 4860 ANTW Mono Suntech 135 45
18 Bart-Ilse 38.76 4300 W-VL Mono Sanyo 162 45
19 Bartje 28.54 5060 V-BR Poly Atersa 120 37
20 Basisschool De Schuit 21.12 11284 LIMB Poly Schott 235 30
21 Basisschool Zeppelin 28.2 11284 LIMB Mono Sanyo 110 30
22 BEDECO 28.57 4080 ANTW Mono REC 190 35
23 Bertinus 36.11 3680 O-VL Mono Scheuten 160 32
24 Biernaux 28.03 4600 V-BR Poly Atersa 250 46
25 Bogaert 46.57 10660 O-VL Poly Kyocera 200 45
26 Bongartz 23.04 5880 LUIK Poly Kyocera 225 45
27 Bonne-Neyts 44.64 3870 W-VL Poly Solarworld 180 40
28 Bonny 18 5500 O-VL Poly ET Solar 110 29
29 Bontiago 14.74 5750 LIMB Poly BYD 270 30
30 Boonen 21.61 9080 LIMB Poly Schott 155 30
31 Boonen-Vanheeswijck 37.73 8385 LIMB Poly Alfasolar 174 45
32 Bosmans André 36.77 8280 ANTW Poly Scheuten 218 45
33 boxer 26.77 12000 V-BR Mono Tenesol 120 30
34 BramKaren 20.61 2750 V-BR Poly Sunny Energy ZDNY 270 35
35 Brismee 12.38 4500 LUIK Poly NA 135 30
36 Bruneel Tom 30.52 3360 W-VL Poly Perlight 225 41
37 Bruurs 23.3 7200 ANTW Mono Sunpower 180 30
38 Bruyneel 37.26 4100 W-VL Poly Kyocera 150 30
39 Bucket 45.64 7350 W-VL Mono DS-SOLAR 180 40
40 Buysschaert 29.14 2940 W-VL Mono Sanyo 160 25
41 Cabooter 30.72 5250 ANTW Mono Sanyo 195 35
42 Cara 13.75 5000 LUIK Poly Kyocera 150 33
43 Carbodipi 37.34 5400 LUIK Mono Sunpower 155 44
44 Cardinaels-Boogaerts 19.91 7050 LIMB Poly Schüco 220 45
45 Casa Krols 16.49 5856 LIMB Poly Alfasolar 120 25
46 Catonahottinroof 26.85 5750 O-VL Mono Sanyo 265 43
47 cdegroote 20.5 3220 O-VL Mono Sanyo 250 35
48 Chris Hannes 31.51 4935 LIMB Mono Sanyo 160 32
49 Claes_convents 14.9 4800 ANTW Mono Sunpower 233 43
50 Clerc 37.36 4840 O-VL Mono Sunpower 130 45
51 Coene 43.29 5040 O-VL Poly Kyocera 172 40
52 Colemont Bart 36.66 5750 LIMB Poly Solarworld 160 37
53 Collard 21.65 6150 LUIK Mono Sunpower 135 45
54 Compunix 40.68 7860 ANTW Poly Aleo 175 35
55 Cordier -- Moermans 41.35 6240 W-VL Mono Sanyo 175 35
56 Coursier 24.79 5040 ANTW Mono Twinergy 256 45
57 Cuyvers 14.61 6900 V-BR Mono Topsola 185 30
58 Dalschaert Philip 46.17 3960 O-VL Poly Aleo 178 45
59 Danniau 28.03 3740 O-VL Mono Sunpower 135 20
60 Danny Willen 27.33 3808 LIMB Mono Sunpower 240 40
61 Darkflower 35.84 5760 W-VL Mono Enfinity 135 40
62 Davy Billiet 22.8 2500 W-VL Mono Sanyo 205 18
63 DBR 31.09 5520 LIMB Poly Zytech 225 45
64 De Backer 33.92 3360 O-VL Poly Kyocera 200 30
65 De Backere-Vanclooster 35.48 4600 W-VL Mono Sanyo 200 45
66 De Baets 36.27 4920 O-VL Poly Evergreen 210 45
67 De Boever 28.35 3080 O-VL Mono Sunpower 225 35
68 De Buck 45.02 4600 V-BR Mono Scheuten 180 45
69 De Cock 25.61 4660 O-VL Poly Bisol 110 45
70 De Coninck 34.83 5040 ANTW Mono Sunpower 165 20
71 De Freyne 43.16 4935 O-VL Poly Aleo 180 45
72 De Kegel 38.32 4305 O-VL Poly Evergreen 180 45
73 De Mey Wodan 25.47 6100 O-VL Mono Sunpower 100 45
74 De Munter Erwin 28.9 4140 ANTW Poly Renesola 200 35
75 De Regge 42.09 2420 O-VL Mono Sunpower 155 30
76 De Tandt 43.28 4950 O-VL Poly Aleo 190 45
77 De Troch 40.94 4500 O-VL Mono Sanyo 150 45
78 De Visschere 25.36 305000 W-VL Mono Trina 110 30
79 De Vleesschouwer 28.75 3520 O-VL Mono Sunpower 255 35
80 De Vriendt 40.44 2250 W-VL Poly Solibro 185 45
81 De Wachter Theo 33.09 6100 V-BR Mono Sunpower 210 45
82 De Winne Luc 36.94 4700 O-VL Mono Sanyo 147 45
83 Debbaut 21.32 3150 O-VL Mono Sunpower 125 30
84 Debbaut 2 37.04 3080 O-VL Mono Sunpower 125 45
85 Debeir Marc 34.98 3600 W-VL Poly Schüco 245 50
86 DeclercqJP 24.47 4700 W-VL Poly Schüco 270 42
87 DegroefB 23.07 3600 ANTW Mono Sunpower 180 35
88 Degryse Fabien 32.13 4140 W-VL Mono Sanyo 180 10
89 Deleu - Rousseuw 37.62 3780 W-VL Mono Sanyo 225 45
90 Delsima 33.57 4840 W-VL Mono Trina 145 45
91 Demonthy 32.3 4620 LUIK Poly Kyocera 155 33
92 Demonty 17.01 4200 LUIK Poly Kyocera 206 6
93 Denis 25.1 3375 LUIK Mono Sunpower 200 35
94 Derese 39.66 4200 O-VL Poly Kyocera 200 45
95 Deryckere-Accoe 26.83 5040 O-VL Poly Kyocera 190 30
96 Devogeleer-Defraene 31.12 5060 V-BR Poly REC 220 35
97 Devos Van Hove 32.08 4800 O-VL Mono CNPV 140 27
98 dhaese stephan 49.9 2820 W-VL Poly schüco 175 45
99 DHL43 26.15 3700 ANTW Poly Mitsubishi 135 25
100 Dirk VR 33.81 7040 V-BR Mono Sunpower 80 0
101 Doffyn Stijn 41.1 3920 O-VL Mono Atersa 175 35
102 DOosterlinck, Marc 44.21 9200 O-VL Poly Schüco 194 45
103 Driesen-Peeters 33.56 9000 ANTW Mono SunPower 195 30
104 Dukie 35.42 4000 W-VL Poly Schüco 225 45
105 Durieux Filip 22.16 4660 O-VL Poly Bisol 250 45
106 ECO H_L 28.12 5400 V-BR Poly REC 242 45
107 ECO-TECH 49.36 4700 V-BR Poly Trina 160 45
108 Ecotech Waas 24.87 4050 O-VL Mono Sunpower 155 30
109 Ecotech Waas 31 39.88 5900 O-VL Poly Bisol 190 30
110 Eddie 31.97 8640 ANTW Poly Schüco 166 30
111 Edhe 33.05 5040 O-VL Poly Kyocera 110 40
112 EenTwee 35.92 4370 LIMB Poly Atersa 190 30
113 Eerdekens 41.71 3960 V-BR Poly Yingli 176 40
114 Embourg 15.57 4600 LUIK Mono Sanyo 265 40
115 Emmers-Bertels 38.11 4884 LIMB Poly Atersa 145 35
116 EnergySun 40.36 5670 W-VL Mono Sunpower 182 30
117 Eric 28.99 4440 ANTW Poly Mitsubishi 145 45
118 Erik O, 38.7 3904 V-VB Mono Volta 180 45
119 ErikDD 40.62 4320 ANTW Mono Sanyo 180 45
120 F en K 39.35 5410 W-VL Mono Scheuten 173 45
121 Fam. Lepera-Aerts 30.5 5640 LIMB Mono Sanyo 197 30
122 Fam. Mertens 38.94 9660 V-BR Poly Atersa 220 45
123 Fam. Peetermans 41.29 8400 LIMB Mono Sanyo 205 45
124 Fam.Peeters 42.71 3600 ANTW Mono Sunpower 180 45
125 Familie Berckmans 25.77 3960 V-BR Mono Sunpower 250 45
126 Familie Bogaert 32.28 6160 O-VL Mono Sunpower 200 45
127 Familie Celis ZO 29.54 3520 LIMB Mono Istar Solar 150 35
128 Familie Celis ZW 20.28 2640 LIMB Mono Istar Solar 240 35
129 Familie Cools 38.53 9900 LIMB Mono Sunpower 176 40
130 Familie DHomme 44.86 3960 O-VL Mono Sunpower 180 40
131 Familie Jansen-Coomans 18.89 5520 LIMB Mono Sanyo 164 25
132 Familie Leirens 40.5 6440 O-VL Poly Atersa 185 35
133 Familie Limpens 32.28 3520 O-VL Mono Sunpower 240 40
134 Famille Lemaire 23.63 3960 LUIK Mono Sunpower 115 18
135 Ficofe 42.4 5720 O-VL Poly Emmvee 160 45
136 Fovel 38.19 4500 O-VL Mono Sunpower 165 30
137 Frank dh 19.59 3060 LIMB Poly Schott 195 20
138 Frankenberg 15.47 5160 LUIK Poly Heckert-Solar 120 35
139 Frankin 13.14 3960 LUIK Mono Sunpower 160 40
140 Frederik en Suzy 29.2 4560 O-VL Poly Solarstocc 180 45
141 FSNS 16.93 8550 V-BR Poly Scheuten 217 15
142 Geert 45.34 4200 ANTW Mono Sanyo 177 40
143 Geladé Paul 37.37 3870 V-BR Poly Tenesol 158 40
144 Geldhof 30.06 57500 W-VL Mono Sanyo 180 25
145 Geve 35.89 3108 V-BR Poly Atersa 180 25
146 GHMT 45.76 4440 ANTW Poly Ubbink 190 45
147 GIEDET Solar 35.74 5040 V-BR Mono ET Solar 175 45
148 Ginirover 39.03 4400 LIMB Poly Schüco 180 50
149 Goethem 29.98 4950 O-VL Mono Sunpower 170 40
150 Gooikenaar ZO 29.73 1540 V-BR Mono Sunpower 160 35
151 Gooikenaar ZW 27.28 3780 V-BR Mono Sunpower 250 35
152 Goudeseune 17.07 4320 W-VL Poly Tenesol 180 36
153 Grimbergen 33.25 3375 V-BR Poly Scheuten 139 40
154 Gross 22.17 9030 LUIK Poly Heckert-Solar 122 20
155 Guldendelle 36.27 6440 V-BR Mono Solarwatt 200 45
156 H.Hendrickx 41.08 11250 V-BR Mono Sunpower 180 45
157 Habraken 31.76 4420 LIMB Poly Bisol 158 45
158 Hans Vandenbroucke 16.61 4320 V-BR Film Solibro 180 3
159 HCPV01 26.23 4600 ANTW Poly Sunrise 190 20
160 Hendrik en Christine 16.64 4410 O-VL Film Solibro 247 2
161 Herne_PV 29.52 4200 V-BR Mono SunPower 244 42
162 Herroelen 17.41 5040 V-BR Mono GH-Solar 260 45
163 Herssens 43.23 4140 V-BR Poly Atersa 160 45
164 Herzeelegraeve 43.28 2760 W-VL Poly Atersa 180 45
165 Highfly 18.43 7560 O-VL Mono Suntech 270 20
166 Highlander 18.15 1320 V-BR Poly Trina 225 30
167 Hoen 33.4 4410 LUIK Poly Kyocera 260 34
168 Hollie 38.3 3150 W-VL Mono Sanyo 150 30
169 Hoorelbeke 47.87 4000 W-VL Poly PhotoVoltech 162 45
170 Hrynczak-Verbic 16.84 6440 LIMB Mono IBC Solar 135 28
171 Huysmans 33.51 3960 LUIK Mono Sunpower 170 45
172 Infinito 30.08 10968 O-VL Poly Schüco 185 30
173 Jaceri 29.62 9165 ANTW Mono Sanyo 150 20
174 jaco 30.36 3840 V-BR Mono CNPV 162 33
175 Jakupka 33.44 5800 LUIK Poly Kyocera 150 40
176 Jambe 20.81 10680 V-BR Poly Solara 180 40
177 Jan Heyvaerts 31.07 3816 O-VL Mono Sunpower 180 20
178 Janf 35.56 2700 V-BR Poly Ubbink 150 40
179 Jansen 32.28 3360 LUIK Poly Kyocera 184 38
180 Jansen-Coomans 19.72 5520 LIMB Mono Sanyo 164 25
181 Janssens-Juvigné 34 3150 W-BR Mono Sunpower 200 45
182 Javadu 25.06 3600 LIMB Poly Schüco 180 20
183 Jeha 36.15 3080 O-VL Mono Sunpower 155 40
184 Jeroen De Backer 31.21 5050 O-VL Mono Sunpower 180 27
185 Joachim Demeulenaere 38.83 5125 W-VL Mono Atersa 180 50
186 Johan 27.49 4440 ANTW Poly Mitsubishi 180 20
187 Johnny 13.59 6810 ANTW Poly Bisol 263 40
188 Johnyboy 27.3 11500 V-BR Poly Trina 160 20
189 Joos-Buysse 33.92 2580 O-VL Poly Aleo 160 35
190 Jos in Testelt 35.66 3780 V-BR Poly Trina 170 45
191 Jos Van Genechten 32.22 5400 LIMB Mono Sunpower 180 25
192 Juul Vleugels 19.95 5400 LIMB Mono Sunpower 180 30
193 Kattesolar 26.83 12180 V-BR Mono Sanyo 225 60
194 Kelpie 33.09 4620 LIMB Mono Istar Solar 165 35
195 Kempenaers-Tielemans 37.02 6900 V-BR Mono Atersa 148 35
196 Keun 24.8 9390 LIMB Poly Solarworld 120 35
197 Kevin Loyens 33.81 4840 LIMB Poly Solarworld 240 45
198 KKS36 23.57 3120 O-VL Mono Suntech 100 45
199 Klinton 22.89 4400 LIMB Poly Trina 252 30
200 Knaepen Eddy 20.47 10570 LIMB Poly Bisol 180 35
201 Koca 37.9 3360 O-VL Poly Kyocera 180 30
202 Kockartz 17.69 22200 LUIK Poly Mitsubishi 132 30
203 Kreher 19.54 5040 LUIK Poly Kyocera 180 26
204 Kris 36.28 4050 ANTW Mono Sunpower 155 30
205 KRIS KR@S 22.28 3825 V-BR Mono Solibro 250 45
206 Kruisstraat 36.02 4200 V-BR Mono Sunpower 195 45
207 Kuckart 28.22 4400 LUIK Poly Kyocera 160 30
208 Kuepper 15.89 6700 LUIK Mono Sunpower 150 43
209 Kupper 36.07 5735 LUIK Poly Mitsubishi 137 38
210 Laenen-Smets 35.36 5280 LIMB Mono Sunpower 182 30
211 Lagrou 35.83 5400 O-VL Poly Kyocera 135 45
212 Lakshmi 23.36 5400 O-VL Mono Sunpower 165 25
213 Lauryssen 17.76 12000 LIMB Poly Scheuten 180 40
214 LBV38 24.37 2475 ANTW Mono Sunpower 180 20
215 Lennertz 38.66 3780 LUIK Poly Kyocera 170 45
216 Leroux 25.87 5740 O-VL Poly Evergreen 180 20
217 Lieven Engelbeen 22.78 6210 O-VL Mono Sanyo 260 40
218 Lievens 29.79 5520 O-VL Poly Atersa 225 30
219 Lindner 43.22 4410 LUIK Poly Kyocera 180 48
220 Lowyck Filip 33.95 2880 W-VL Poly Scheuten 140 35
221 Machtelinckx 42.09 7000 O-VL Poly Photovoltech 183 40
222 Maervoet 30.61 4000 V-BR Poly Scheuten 180 35
223 Maes Bart 29.53 7350 LIMB Poly Bisol 225 35
224 Maes T 34.25 7770 O-VL Poly Suntech 140 45
225 Maes-Bruggeman 20.99 55200 W-VL Mono Sunlink 130 30
226 Maeseken 42.97 4600 O-VL Poly Scheuten 193 45
227 Marc Marchand 32.03 3870 W-VL Poly Solarworld 225 45
228 Mario-Monique 26.3 5520 V-BR Poly Atersa 230 26
229 Mark 41.61 5400 LIMB Poly Solarworld 180 40
230 Marlein - Van Leeuwen 44.01 6210 W-VL Poly Mage Solar 225 45
231 Martens box 19.21 8120 LIMB Poly Solarworld 240 40
232 Martens-Plovyt 28.91 5400 O-VL Mono Sunpower 203 35
233 Martin Vos 27.8 3150 V-BR Mono Sunpower 145 30
234 Martin-Roosbeek 39.17 5720 V-BR Poly Schüco 140 30
235 Master Guy 41.61 4200 O-VL Poly Ubbink 210 45
236 Matheussen 36.34 4660 ANTW Poly Bisol 157 45
237 Matthys 33.76 3450 V-BR Poly NA 163 30
238 Meersschaert-Vandemeulebroucke 37.93 7920 O-VL Poly Aleo 170 45
239 Meessen 21.91 4200 LUIK Poly Kyocera 239 22
240 Meeus 32.57 3520 O-VL Mono Sunpower 215 40
241 Meganck 40.27 5940 V-BR Mono Sunpower 155 30
242 Mestdag-Charlier 35.53 7440 O-VL Poly Kyocera 185 32
243 Meunier 19.57 7425 W-BR Mono Sunpower 220 35
244 Michleo 22.21 3600 ANTW Mono Sunpower 165 50
245 Mirage solar 13.89 10290 V-BR Poly Bisol 80 0
246 Möbius - Bijnens Jos 16.08 6840 LIMB Mono Topsola 150 40
247 Mockels 23.84 4620 LUIK Mono Sunpower 218 30
248 Molenhoeve 22.26 10390 O-VL Poly Photowatt 158 37
249 Monjoie 30.31 3690 LUIK Mono Sunpower 160 40
250 MuQuDe 26.67 4200 LUIK Poly Schüco 209 38
251 MuYbJeN 32.6 3680 V-BR Poly Atersa 230 30
252 Nick Denolf 41.38 4070 W-VL Poly Ubbink 175 27
253 Nico Bresseleers 31.21 2520 ANTW Mono Enfinity 210 30
254 nicoau 21.55 4935 O-VL Poly Elsingor 264 42
255 NL 33.36 2940 V-BR Mono Atersa 220 40
256 Nollet 36.1 6150 O-VL Mono Sunpower 155 30
257 Onsankertje 32.52 4320 V-BR Poly Evergreen 168 30
258 Oost 25.48 68370 W-VL Mono Sanyo 155 30
259 Op Toeike 25.84 7200 V-BR Mono Sunpower 255 20
260 Pallervis 30.1 2520 V-BR Poly Kyocera 160 40
261 Palmers B 30.89 4440 LIMB Mono UPsolar 145 45
262 Pamel 36.73 5520 V-BR Poly Atersa 210 40
263 Paquay 38.36 2640 LUIK Mono Sunpower 180 37
264 Patrick Kooreman 37.1 7480 ANTW Mono Sunpower 190 37
265 Patrick pv 35.54 6900 ANTW Mono Sanyo 180 45
266 Patteet Bart 18.89 11472 ANTW Poly Bisol 260 45
267 Pauwhof 30.65 110000 W-VL Mono Trina 220 30
268 PDC 35.54 7560 V-BR Mono Sunpower 180 40
269 Peeters 25.48 4050 V-BR Poly Solibro 100 45
270 Pelkmans 25.24 12240 ANTW Mono Trina 135 25
271 PenL 15.7 5060 LIMB Poly Schüco 240 25
272 Pepermans-De Vos 28.66 4830 LIMB Poly REC 195 35
273 Peter 40.29 6110 ANTW Poly Siliken 210 45
274 Peter Cloet 40.69 5875 O-VL Poly Kyocera 200 45
275 Peter-Elsloo 16.97 4785 ANTW Mono TopClass 280 15
276 Pieters 30.59 2660 ANTW Poly Ubbink 200 30
277 Pittomvils 17.19 2760 V-BR Mono Sanyo 252 20
278 Polfliet 29.39 1320 O-VL Mono Sunpower 120 30
279 Prunus 27.01 5980 O-VL Mono Trina 170 30
280 PS 38.42 3840 O-VL Poly Scheuten 155 45
281 PV Aerts 13.1 9720 LIMB Mono Solar Enertech 250 30
282 PV Fam. Vansteelandt 35.37 4080 W-VL Mono Sanyo 238 45
283 PV opbrengst 39.59 5500 O-VL Mono Sunpower 210 45
284 PV_Raf 34.5 2960 ANTW Poly Ubbink 180 30
285 pvjak54 39.2 3680 O-VL Mono Sanyo 210 45
286 Radermacher 22.99 4440 LUIK Poly Mitsubishi 224 24
287 Ralf.I 22.05 4505 LIMB Mono Solart 230 40
288 Rcpvlog 37.98 4600 ANTW Poly Atersa 175 30
289 Remmerie 36.72 6900 W-VL Poly Aleo 165 45
290 Reyskens 34.76 5040 LIMB Poly Suntech 135 37
291 Robberechts 42.14 3150 V-BR Poly Kyocera 180 35
292 Robbie Wendy 45 2520 W-VL Mono Chaori 180 44
293 Roegiers 36.85 2880 ANTW Mono Sunpower 110 45
294 Roelandt 36.99 3515 V-BR Poly Kyocera 120 35
295 Roelb 22.68 2880 ANTW Mono Trina 180 15
296 Rony 30.93 5760 O-VL Mono Elsol 225 41
297 RoofBurner 27.47 5280 O-VL Mono Enfinity 150 35
298 Root-BE 41.85 5520 ANTW Poly Atersa 183 45
299 Roza 40.97 9450 V-BR Poly Solarworld 160 40
300 Rudi 38.5 2760 O-VL Mono Trina 215 32
301 Safr 24.23 4200 O-VL Poly Kyocera 225 18
302 Sampers-Ligneel 44.87 3420 W-VL Poly Sharp 190 45
303 Sanfredje 25.48 3150 O-VL Mono Sanyo 136 23
304 Santafab 29.54 2990 W-VL Poly Ubbink 255 45
305 Schaffen 40.2 7700 V-BR Poly Schott 180 43
306 Schiepers 39.15 3960 V-BR Mono Sunpower 180 28
307 Schmetz 16.16 3740 LUIK Poly Solarfabrik 195 15
308 Schouteden 34.28 2592 LIMB Poly SunTechnics 180 40
309 Serge Kesteloot 23.48 13200 O-VL Poly REC 270 17
310 Sevcal 40.47 3600 LIMB Poly Solarworld 160 45
311 Seyver 39.98 5400 O-VL Poly Scharp 196 42
312 Sint-Martinus Amandina 37.13 12152 LIMB Poly Schott 155 30
313 Sint-Martinus Centrum 31.95 12125 LIMB Poly Schott 180 30
314 Sisa 23.13 61200 W-VL Poly Suntech 225 45
315 Six Wim 38.12 3375 V-BR Poly Aleo 150 33
316 SK 25.39 2940 LIMB Mono Enfinity 170 20
317 Slaper 32.55 4500 W-VL Mono Sanyo 170 20
318 Slegers Rudy 28.5 5640 ANTW Poly Solarfun 180 35
319 Smessaert Peter 40.5 4400 W-VL Poly Aleo 135 45
320 Solardesign 18.31 11040 ANTW Poly Atersa 180 35
321 Solarline 37.5 4730 LIMB Poly Solarworld 270 40
322 Solex 45.04 11328 O-VL Poly Bisol 184 45
323 SPITAELS SANDRA 29.47 7500 O-VL Mono BELGA SOLAR 225 40
324 Squire 32.67 4140 O-VL Mono Sanyo 230 45
325 Staaf 26.11 5840 O-VL Mono Schüco 200 30
326 Ster 33.94 2870 LUIK Mono Sunpower 180 45
327 Stine en Stefaan 29.35 4230 V-BR Poly REC 175 30
328 SunElec ZO 35.81 3780 V-BR Mono Sunpower 135 42
329 SunElec ZW 34.28 2400 V-BR Mono Sunpower 225 42
330 SunForFree 46.77 2300 W-VL Mono Sanyo 162 45
331 Sunhunter 17.55 2076 O-VL Film Solyndra 210 0
332 Sunny_side_up 33.75 4410 ANTW Mono Sunpower 188 45
333 Swerts 39.19 6750 V-BR Mono Sunpower 155 45
334 Tack 45.16 3780 W-VL Mono Sanyo 160 45
335 Temmerman Maurice 30.29 3780 O-VL Mono Sunpower 220 35
336 Theate 28.94 4840 NAMN Mono Sunpower 130 45
337 Thijssenjorissen 37.02 6000 LIMB Poly Suntech 160 45
338 Tielens Francois 30.26 4600 LIMB Poly Schüco 180 28
339 Tinamar 30.43 3150 W-VL Mono Schüco 155 35
340 Tony Cox 24.08 9200 LIMB Mono Solon 135 25
341 Uten 24.71 3600 V-BR Mono Sunpower 180 20
342 Uytterhoeven 35.59 2520 V-BR Poly Alfasolar 170 27
343 Valembois 25.04 4050 V-BR Mono Sunpower 180 42
344 Van Aerschot Chris 25.81 3960 O-VL Mono Sunpower 225 45
345 Van Belle 43.88 6050 W-VL Mono Sanyo 180 30
346 Van Buynder 44.37 2200 O-VL Mono Sunpower 180 47
347 Van de Perre 39.62 5280 O-VL Mono Sunpower 180 45
348 Van de Putte 31.3 5200 V-BR Poly Scheuten 139 30
349 Van de Velde 16.89 5280 HNGW Mono Sunpower 200 45
350 Van den Rul 42.45 5825 ANTW Poly Bisol 195 45
351 Van Eccelpoel 26.46 4440 ANTW Mono Frankfurt Solar 130 30
352 Van Goethem 30.82 3280 O-VL Poly Evergreen 180 35
353 Van Hemelrijck 27.5 5400 O-VL Mono Sunpower 158 45
354 Van Hoey 26.47 22960 O-VL Poly Suntech 198 25
355 Van Lierde 21.66 4300 O-VL Poly Bisol 180 40
356 Van Loveren 16.86 39528 ANTW Poly NA 225 40
357 Van Merris 36.55 11130 O-VL Poly Solon 180 40
358 Van Osselaer 28.64 6600 O-VL Mono Sunpower 235 25
359 Van Puyvelde - Schelfaut 33.69 5980 O-VL Mono Sanyo 180 35
360 Van Rossem 37.05 5060 O-VL Poly Atersa 150 45
361 Van Schoorisse-Darragas 30.86 5720 O-VL Mono Sunpower 130 40
362 Van Vooren 32.3 3675 V-BR Poly Schott 205 25
363 Vancaeyzeele 44.09 5850 W-VL Mono Sanyo 180 35
364 Vanchaze 30 4230 LIMB Poly Schüco 175 30
365 Vanclee 42.78 4620 LIMB Poly Suntech 192 40
366 Vande Velde 33.89 4410 O-VL Poly Kyocera 200 45
367 Vanden Bogaerde 43.87 3960 W-VL Mono SPET 150 45
368 Vandercammen 28.67 3960 O-VL Mono Sunpower 230 40
369 Vanderschueren 31.74 5260 O-VL Mono Sunpower 180 35
370 Vandevenne-Wolfs 33.88 5550 LIMB Mono Chaori 180 28
371 Vandewalle 15.58 2475 ANTW Mono Sunpower 182 20
372 VandeWiele 24.21 6750 W-VL Mono Sanyo 270 45
373 Vand-Vanh 31.34 3080 LIMB Mono Sunpower 225 45
374 Vangrinsven Roland 16.99 6300 LIMB Poly REC 180 0
375 Vanhedierickx 38.23 5170 O-VL Mono Sharp 225 45
376 Vanheukelom 22.2 3520 LIMB Poly Schüco 200 30
377 Vanhuyse 24.6 2640 LUIK Mono Sunpower 170 20
378 Vanmassenhove Keymolen 44.43 5520 W-VL Poly Schüco 170 40
379 Vanschoonwinkel-Plevoets 34.25 4950 LIMB Poly Solarworld 158 35
380 Verbeeck 26.55 8400 ANTW Poly Schott 180 45
381 Verboven - Rommens 31.04 4810 ANTW Mono Schüco 205 30
382 Verhofste 42.23 4620 O-VL Mono Sunpower 160 40
383 Vermandere 29.45 22200 W-VL Mono Sunlink 180 35
384 Vermeersch Dirk 19.89 11040 LIMB Poly Schüco 180 35
385 Vermeulen 29.47 9980 O-VL Poly Kyocera 135 45
386 Verstraete-Horemans 45.85 5040 W-VL Poly Schüco 155 40
387 Verstrepen 38.77 6300 V-BR Mono Sanyo 202 40
388 Verstrepen-Wauters 39.7 3960 O-VL Mono Sunpower 155 35
389 VOB 32.67 5460 V-BR Poly Alfasolar 125 30
390 Vogels 35.34 4410 LUIK Poly Kyocera 180 35
391 Voglaire 36.98 3920 V-BR Poly Atersa 152 45
392 Waaslandse zon 30.93 9200 O-VL Mono Sunpower 165 30
393 WaasSolar 2 39.05 2520 O-VL Mono Sunpower 180 35
394 Waassolar 3 37.05 10800 O-VL Mono Sunpower 170 30
395 Walter 19.73 4140 O-VL Poly Scheuten 160 45
396 Watthé 34.75 4620 O-VL Mono Sunpower 160 40
397 wernervdk 36.49 2660 ANTW Mono Schüco 188 34
398 Wijndaele 47.08 4620 O-VL Mono Sunpower 155 38
399 Wilkin 40.34 4400 W-BR Mono Sunpower 180 45
400 Willems-Delsupehe 45.57 5060 V-BR Mono Atersa 200 45
401 www.Rallyhammer.be 22.05 4505 LIMB Poly SOLART 253 40
402 WZC Keienhof 25.59 42480 V-BR Poly Photovoltech 180 30
403 Yohan 28.75 4000 ANTW Poly Suntech 180 15
404 Yves Soers 29.4 4560 O-VL Poly Kyocera 240 45
405 Yvoir 28.27 3080 NAMN Mono Sunpower 180 40
406 Zon aan de Belgische Kust 31.18 6600 W-VL Mono Sunpower 135 30
407 Zon in Beselare 51.83 4000 W-VL Poly Kyocera 160 40
408 Zon in Limburg 26.25 9890 LIMB Poly Trina 140 35
409 Zonnehemel 29.39 6000 ANTW Mono Risen 115 45
410 Zonneke 38.58 4050 ANTW Poly Schott 164 45
411 Zonnekoning 20.3 3450 ANTW Mono BP Solar 249 36
412 Zonstraal 29.51 5300 W-VL Poly Trina 210 40
MAX.: 51.83
GEM.: 31.26
MIN.: 12.38