Realtime PV datalogging - België
Laatste update van de maand gegevens: 3/02/2012 23:54:07 Info
Vergelijking van maand/jaar data met volgende criteria:
Info Maand: Jaar:
Provincie: Indienst<=
Data: Paneel:
Oriëntatie: tussen
Helling: tussen
Hosted: SiteHosting
Hosted: SiteHosting Design: SunElec
Numerieke vergelijking volgens criteria: Maand='Februari' AND Jaar='2012' AND Indienst<='2012' AND Oriëntatie>='80' AND Oriëntatie<='290' AND Helling>='0' AND Helling<='70'
No. Eigenaar Maand Whp Wp Prov. Paneel type Paneel merk Omv. merk Omv. type Ori Hel Schaduw Data van
1 ECO-TECH 13.79 4700 V-BR Poly Trina SMA SB4000TL-20 160 45 17 3/02/2012
2 Zon in Beselare 12.7 4000 W-VL Poly Kyocera SMA SB3800 160 40 0 3/02/2012
3 Sampers-Ligneel 12.09 3420 W-VL Poly Sharp * * 190 45 0 3/02/2012
4 Bonne-Neyts 12.03 3870 W-VL Poly Solarworld * * 180 40 0 3/02/2012
5 dhaese stephan 11.97 2820 W-VL Poly schüco SMA SB2500 175 45 0 3/02/2012
6 Hoorelbeke 11.93 4000 W-VL Poly PhotoVoltech * * 162 45 0 3/02/2012
7 Van Belle 11.91 6050 W-VL Mono Sanyo * * 180 30 0 3/02/2012
8 Lindner 11.79 4410 LUIK Poly Kyocera * * 180 48 0 3/02/2012
9 Dalschaert Philip 11.75 3960 O-VL Poly Aleo Diehl 4300TL 178 45 0 3/02/2012
10 SunForFree 11.66 2300 W-VL Mono Sanyo * * 162 45 0 3/02/2012
11 Bogaert 11.63 10660 O-VL Poly Kyocera * * 200 45 0 3/02/2012
12 Tack 11.6 3780 W-VL Mono Sanyo * * 160 45 0 3/02/2012
13 Verstraete-Horemans 11.45 5040 W-VL Poly Schüco Schüco SGI4500T 155 40 0 3/02/2012
14 Ster 11.41 2870 LUIK Mono Sunpower * * 180 45 0 3/02/2012
15 Vanden Bogaerde 11.31 3960 W-VL Mono SPET Danfoss 3600HV 150 45 0 3/02/2012
16 Wijndaele 11.25 4620 O-VL Mono Sunpower * * 155 38 0 3/02/2012
17 Robbie Wendy 11.09 2520 W-VL Mono Chaori Mastervolt XS3200 180 44 0 3/02/2012
18 Coene 11.03 5040 O-VL Poly Kyocera SMA SB5000TL-20 172 40 0 3/02/2012
19 Lennertz 11.03 3780 LUIK Poly Kyocera * * 170 45 0 3/02/2012
20 De Regge 11.02 2420 O-VL Mono Sunpower SMA SB2500 155 30 0 3/02/2012
21 DOosterlinck, Marc 10.94 9200 O-VL Poly Schüco Power One PVI 4.2 194 45 0 3/02/2012
22 Fam.Peeters 10.92 3600 ANTW Mono Sunpower * * 180 45 0 3/02/2012
23 Paquay 10.85 2640 LUIK Mono Sunpower * * 180 37 0 3/02/2012
24 GHMT 10.83 4440 ANTW Poly Ubbink * * 190 45 0 3/02/2012
25 Herzeelegraeve 10.82 2760 W-VL Poly Atersa SMA SB2500 180 45 0 3/02/2012
26 Bucket 10.8 7350 W-VL Mono DS-SOLAR MASTERVOLT XS4300 / XS6500 180 40 0 3/02/2012
27 Familie DHomme 10.79 3960 O-VL Mono Sunpower SMA SB3800 180 40 0 3/02/2012
28 Ginirover 10.77 4400 LIMB Poly Schüco * * 180 50 0 3/02/2012
29 Vancaeyzeele 10.75 5850 W-VL Mono Sanyo * * 180 35 0 3/02/2012
30 Smessaert Peter 10.72 4400 W-VL Poly Aleo * * 135 45 0 3/02/2012
31 Bart Witdouck 10.64 4860 ANTW Mono Suntech SMA SB5000TL 135 45 0 3/02/2012
32 Geert 10.62 4200 ANTW Mono Sanyo SMA SB4000TL-20 177 40 0 3/02/2012
33 De Buck 10.59 4600 V-BR Mono Scheuten * * 180 45 0 3/02/2012
34 Van Buynder 10.57 2200 O-VL Mono Sunpower * * 180 47 0 3/02/2012
35 Bart-Ilse 10.54 4300 W-VL Mono Sanyo Kostal Piko 5.5 162 45 0 3/02/2012
36 Mark 10.53 5400 LIMB Poly Solarworld * * 180 40 0 3/02/2012
37 Root-BE 10.49 5520 ANTW Poly Atersa * * 183 45 0 3/02/2012
38 Vanmassenhove Keymolen 10.49 5520 W-VL Poly Schüco SMA 5000TL20 170 40 0 3/02/2012
39 Vanclee 10.48 4620 LIMB Poly Suntech * * 192 40 0 3/02/2012
40 Ficofe 10.48 5720 O-VL Poly Emmvee * * 160 45 0 3/02/2012
41 Willems-Delsupehe 10.44 5060 V-BR Mono Atersa SMA SB5000TL-20 200 45 0 3/02/2012
42 Maeseken 10.43 4600 O-VL Poly Scheuten SMA SB4000TL-20 193 45 2 3/02/2012
43 De Troch 10.41 4500 O-VL Mono Sanyo SMA SB4000TL-20 150 45 0 3/02/2012
44 De Tandt 10.38 4950 O-VL Poly Aleo Diehl Platinum 4800TL 190 45 0 3/02/2012
45 Cordier -- Moermans 10.38 6240 W-VL Mono Sanyo SMA SB3800 175 35 0 3/02/2012
46 Van den Rul 10.35 5825 ANTW Poly Bisol * * 195 45 0 3/02/2012
47 Sevcal 10.33 3600 LIMB Poly Solarworld * * 160 45 0 3/02/2012
48 Jansen 10.32 3360 LUIK Poly Kyocera * * 184 38 0 3/02/2012
49 Fam. Peetermans 10.3 8400 LIMB Mono Sanyo SMA SB4000TL 205 45 0 3/02/2012
50 Emmers-Bertels 10.28 4884 LIMB Poly Atersa * * 145 35 0 3/02/2012
51 Wilkin 10.28 4400 W-BR Mono Sunpower Fronius IG50 180 45 0 3/02/2012
52 EnergySun 10.27 5670 W-VL Mono Sunpower Fronius IG Plus 70 182 30 0 3/02/2012
53 Herssens 10.25 4140 V-BR Poly Atersa * * 160 45 0 3/02/2012
54 Marlein - Van Leeuwen 10.25 6210 W-VL Poly Mage Solar Diehl 4300TL 225 45 0 3/02/2012
55 Van de Perre 10.23 5280 O-VL Mono Sunpower * * 180 45 0 3/02/2012
56 Eerdekens 10.21 3960 V-BR Poly Yingli * * 176 40 0 3/02/2012
57 H.Hendrickx 10.2 11250 V-BR Mono Sunpower * * 180 45 0 3/02/2012
58 Seyver 10.19 5400 O-VL Poly Scharp SMA SB1700 196 42 0 3/02/2012
59 Machtelinckx 10.18 7000 O-VL Poly Photovoltech * * 183 40 0 3/02/2012
60 Nick Denolf 10.15 4070 W-VL Poly Ubbink * * 175 27 0 3/02/2012
61 Swerts 10.12 6750 V-BR Mono Sunpower * * 155 45 0 3/02/2012
62 De Vriendt 10.09 2250 W-VL Poly Solibro * * 185 45 0 3/02/2012
63 Roza 10.06 9450 V-BR Poly Solarworld * * 160 40 0 3/02/2012
64 Familie Leirens 10.04 6440 O-VL Poly Atersa Mastervolt XS4300 185 35 2 3/02/2012
65 De Freyne 10.01 4935 O-VL Poly Aleo * * 180 45 0 3/02/2012
66 Schaffen 10.01 7700 V-BR Poly Schott * * 180 43 0 3/02/2012
67 Joachim Demeulenaere 9.9 5125 W-VL Mono Atersa SMA SB5000TL-20 180 50 0 3/02/2012
68 Bruyneel 9.88 4100 W-VL Poly Kyocera Kostal Piko 4.2 150 30 0 3/02/2012
69 De Kegel 9.84 4305 O-VL Poly Evergreen * * 180 45 0 3/02/2012
70 Compunix 9.83 7860 ANTW Poly Aleo * * 175 35 0 3/02/2012
71 Familie Cools 9.81 9900 LIMB Mono Sunpower * * 176 40 0 3/02/2012
72 Boonen-Vanheeswijck 9.8 8385 LIMB Poly Alfasolar SolarMax 6000S 174 45 3 3/02/2012
73 Robberechts 9.8 3150 V-BR Poly Kyocera * * 180 35 0 3/02/2012
74 Derese 9.76 4200 O-VL Poly Kyocera * * 200 45 0 3/02/2012
75 Peter Cloet 9.7 5875 O-VL Poly Kyocera SMA SB5000TL 200 45 20 3/02/2012
76 Meersschaert-Vandemeulebroucke 9.68 7920 O-VL Poly Aleo Diehl 4300S 170 45 0 3/02/2012
77 Koca 9.67 3360 O-VL Poly Kyocera * * 180 30 0 3/02/2012
78 Verhofste 9.64 4620 O-VL Mono Sunpower * * 160 40 0 3/02/2012
79 Carbodipi 9.62 5400 LUIK Mono Sunpower Danfoss 5400HV 155 44 0 3/02/2012
80 Verstrepen-Wauters 9.6 3960 O-VL Mono Sunpower * * 155 35 0 3/02/2012
81 Solex 9.56 11328 O-VL Poly Bisol SMA SB5000TL-20 184 45 0 2/02/2012
82 Six Wim 9.52 3375 V-BR Poly Aleo * * 150 33 0 3/02/2012
83 Pamel 9.51 5520 V-BR Poly Atersa * * 210 40 0 3/02/2012
84 Meganck 9.47 5940 V-BR Mono Sunpower * * 155 30 0 3/02/2012
85 PV opbrengst 9.47 5500 O-VL Mono Sunpower * * 210 45 0 3/02/2012
86 Hollie 9.45 3150 W-VL Mono Sanyo SMA SB3000TL-20 150 30 0 3/02/2012
87 Roegiers 9.41 2880 ANTW Mono Sunpower * * 110 45 0 3/02/2012
88 Schiepers 9.4 3960 V-BR Mono Sunpower SMA SB3300 180 28 0 3/02/2012
89 WaasSolar 2 9.4 2520 O-VL Mono Sunpower * * 180 35 0 3/02/2012
90 Fovel 9.4 4500 O-VL Mono Sunpower * * 165 30 0 3/02/2012
91 F en K 9.34 5410 W-VL Mono Scheuten * * 173 45 0 3/02/2012
92 pvjak54 9.33 3680 O-VL Mono Sanyo SMA SB3800 210 45 0 3/02/2012
93 PS 9.32 3840 O-VL Poly Scheuten Power One PVI 3.6 155 45 5 3/02/2012
94 Deleu - Rousseuw 9.23 3780 W-VL Mono Sanyo * * 225 45 0 3/02/2012
95 Thijssenjorissen 9.23 6000 LIMB Poly Suntech * * 160 45 0 3/02/2012
96 Martin-Roosbeek 9.22 5720 V-BR Poly Schüco Solarmax 6000S 140 30 0 3/02/2012
97 Kempenaers-Tielemans 9.19 6900 V-BR Mono Atersa SMA SB3300TL-HC 148 35 0 3/02/2012
98 ErikDD 9.18 4320 ANTW Mono Sanyo * * 180 45 0 2/02/2012
99 Rcpvlog 9.15 4600 ANTW Poly Atersa * * 175 30 0 3/02/2012
100 Solarline 9.13 4730 LIMB Poly Solarworld * * 270 40 0 3/02/2012
101 Doffyn Stijn 9.13 3920 O-VL Mono Atersa SMA SB4000TL 175 35 0 3/02/2012
102 Patrick Kooreman 9.13 7480 ANTW Mono Sunpower Danfoss ULX3.6 190 37 0 3/02/2012
103 Van Merris 9.12 11130 O-VL Poly Solon * * 180 40 0 3/02/2012
104 Matheussen 9.11 4660 ANTW Poly Bisol * * 157 45 0 3/02/2012
105 Ecotech Waas 31 9.1 5900 O-VL Poly Bisol * * 190 30 0 3/02/2012
106 Vogels 9.1 4410 LUIK Poly Kyocera * * 180 35 0 3/02/2012
107 Zonneke 9.1 4050 ANTW Poly Schott SMA SB4000TL-20 164 45 0 3/02/2012
108 wernervdk 9.09 2660 ANTW Mono Schüco Power One PVI 3.0 188 34 0 3/02/2012
109 Van Rossem 9.06 5060 O-VL Poly Atersa * * 150 45 0 3/02/2012
110 Master Guy 9.05 4200 O-VL Poly Ubbink * * 210 45 0 3/02/2012
111 Jeha 9.03 3080 O-VL Mono Sunpower * * 155 40 0 3/02/2012
112 Erik O, 9 3904 V-VB Mono Volta * * 180 45 0 3/02/2012
113 Vanhedierickx 9 5170 O-VL Mono Sharp SMA MC5000A 225 45 5 3/02/2012
114 Bertinus 8.99 3680 O-VL Mono Scheuten SMA SB3000 160 32 0 3/02/2012
115 Jakupka 8.98 5800 LUIK Poly Kyocera * * 150 40 0 3/02/2012
116 Kris 8.98 4050 ANTW Mono Sunpower * * 155 30 0 3/02/2012
117 Rudi 8.95 2760 O-VL Mono Trina * * 215 32 0 3/02/2012
118 Jos in Testelt 8.93 3780 V-BR Poly Trina Diehl S3800 170 45 0 3/02/2012
119 Laenen-Smets 8.92 5280 LIMB Mono Sunpower * * 182 30 0 3/02/2012
120 Aerts-Roelen 8.92 3960 ANTW Mono Sunpower Danfoss ULX3.6 205 45 0 3/02/2012
121 EenTwee 8.92 4370 LIMB Poly Atersa SMA SB4000TL-20 190 30 0 3/02/2012
122 Bosmans André 8.88 8280 ANTW Poly Scheuten * * 218 45 0 3/02/2012
123 Verstrepen 8.88 6300 V-BR Mono Sanyo * * 202 40 0 3/02/2012
124 Lagrou 8.87 5400 O-VL Poly Kyocera * * 135 45 0 3/02/2012
125 Colemont Bart 8.85 5750 LIMB Poly Solarworld SMA SB5000TL-20 160 37 5 3/02/2012
126 Zon aan de Belgische Kust 8.85 6600 W-VL Mono Sunpower SMA SB2500 135 30 0 3/02/2012
127 Roelandt 8.77 3515 V-BR Poly Kyocera SMA SB3300TL HC 120 35 0 3/02/2012
128 Barilla 8.77 4950 LIMB Poly Solarworld SMA SB5000TL-20 150 35 0 3/02/2012
129 Clerc 8.76 4840 O-VL Mono Sunpower SMA SB3800 130 45 0 3/02/2012
130 Devos Van Hove 8.75 4800 O-VL Mono CNPV GE SVT PVIN4K6S 140 27 0 3/02/2012
131 Yvoir 8.75 3080 NAMN Mono Sunpower Danfoss HVi 3600 180 40 0 3/02/2012
132 Debbaut 2 8.67 3080 O-VL Mono Sunpower * * 125 45 0 3/02/2012
133 3xD 8.67 3360 V-BR Mono Sunpower SMA SB3300 203 40 0 3/02/2012
134 Nollet 8.65 6150 O-VL Mono Sunpower * * 155 30 0 3/02/2012
135 Peter 8.65 6110 ANTW Poly Siliken SMA SB5000TL-20 210 45 0 2/02/2012
136 Fam. Mertens 8.63 9660 V-BR Poly Atersa SMA SB3300TL-HC 220 45 0 3/02/2012
137 Guldendelle 8.62 6440 V-BR Mono Solarwatt * * 200 45 0 3/02/2012
138 Kupper 8.57 5735 LUIK Poly Mitsubishi * * 137 38 0 3/02/2012
139 De Winne Luc 8.56 4700 O-VL Mono Sanyo SMA SB2100TL 147 45 0 3/02/2012
140 Watthé 8.56 4620 O-VL Mono Sunpower * * 160 40 0 3/02/2012
141 Van Puyvelde - Schelfaut 8.55 5980 O-VL Mono Sanyo * * 180 35 0 3/02/2012
142 PV_Raf 8.53 2960 ANTW Poly Ubbink SMA SB2500 180 30 0 3/02/2012
143 De Baets 8.53 4920 O-VL Poly Evergreen * * 210 45 0 3/02/2012
144 SunElec ZO 8.52 3780 V-BR Mono Sunpower SMA SB3800 135 42 5 3/02/2012
145 Bart VM 8.5 5590 O-VL Poly Aleo Solarmax 6000C 180 35 0 3/02/2012
146 Darkflower 8.46 5760 W-VL Mono Enfinity SMA SB3800 135 40 0 3/02/2012
147 Debeir Marc 8.44 3600 W-VL Poly Schüco Schüco SGI3000 plus 245 50 0 3/02/2012
148 PDC 8.44 7560 V-BR Mono Sunpower SMA SB3300 180 40 5 3/02/2012
149 Waassolar 3 8.44 10800 O-VL Mono Sunpower SMA SMC4600 170 30 2 3/02/2012
150 Vanderschueren 8.43 5260 O-VL Mono Sunpower * * 180 35 0 3/02/2012
151 Mestdag-Charlier 8.43 7440 O-VL Poly Kyocera * * 185 32 0 3/02/2012
152 Geve 8.4 3108 V-BR Poly Atersa * * 180 25 0 3/02/2012
153 Hoen 8.39 4410 LUIK Poly Kyocera * * 260 34 0 3/02/2012
154 Driesen-Peeters 8.34 9000 ANTW Mono SunPower Diehl 3100S 195 30 0 3/02/2012
155 Lowyck Filip 8.33 2880 W-VL Poly Scheuten SMA SB2500 140 35 0 3/02/2012
156 De Backer 8.31 3360 O-VL Poly Kyocera * * 200 30 0 3/02/2012
157 Kruisstraat 8.3 4200 V-BR Mono Sunpower Diehl 4601S 195 45 0 3/02/2012
158 Huysmans 8.29 3960 LUIK Mono Sunpower * * 170 45 0 3/02/2012
159 Edhe 8.29 5040 O-VL Poly Kyocera * * 110 40 0 3/02/2012
160 Patrick pv 8.25 6900 ANTW Mono Sanyo * * 180 45 0 3/02/2012
161 Janssens-Juvigné 8.2 3150 W-BR Mono Sunpower * * 200 45 0 3/02/2012
162 Joos-Buysse 8.18 2580 O-VL Poly Aleo * * 160 35 0 3/02/2012
163 Maes T 8.16 7770 O-VL Poly Suntech * * 140 45 0 3/02/2012
164 Van Schoorisse-Darragas 8.14 5720 O-VL Mono Sunpower * * 130 40 0 3/02/2012
165 Jos Van Genechten 8.13 5400 LIMB Mono Sunpower * * 180 25 0 3/02/2012
166 De Backere-Vanclooster 8.12 4600 W-VL Mono Sanyo * * 200 45 0 3/02/2012
167 Uytterhoeven 8.1 2520 V-BR Poly Alfasolar * * 170 27 0 3/02/2012
168 PV Fam. Vansteelandt 8.07 4080 W-VL Mono Sanyo Diehl 4300TL 238 45 5 3/02/2012
169 Molenhoeve 8.07 10390 O-VL Poly Photowatt * * 158 37 0 3/02/2012
170 Gooikenaar ZO 8.03 1540 V-BR Mono Sunpower * * 160 35 0 3/02/2012
171 Van Vooren 8.03 3675 V-BR Poly Schott * * 205 25 0 3/02/2012
172 Schouteden 8.02 2592 LIMB Poly SunTechnics * * 180 40 0 3/02/2012
173 De Coninck 8.02 5040 ANTW Mono Sunpower SMA SMC4600A 165 20 0 3/02/2012
174 Vande Velde 7.99 4410 O-VL Poly Kyocera SMA SB2500 200 45 0 3/02/2012
175 Vermandere 7.97 22200 W-VL Mono Sunlink * * 180 35 0 3/02/2012
176 Theate 7.9 4840 NAMN Mono Sunpower * * 130 45 0 3/02/2012
177 Sint-Martinus Amandina 7.89 12152 LIMB Poly Schott * * 155 30 0 3/02/2012
178 Voglaire 7.89 3920 V-BR Poly Atersa * * 152 45 0 3/02/2012
179 Vandevenne-Wolfs 7.85 5550 LIMB Mono Chaori SMA SB3800 180 28 1 3/02/2012
180 Slaper 7.85 4500 W-VL Mono Sanyo * * 170 20 0 3/02/2012
181 Reyskens 7.84 5040 LIMB Poly Suntech * * 135 37 0 3/02/2012
182 Kelpie 7.84 4620 LIMB Mono Istar Solar * * 165 35 0 3/02/2012
183 Sunny_side_up 7.83 4410 ANTW Mono Sunpower Fronius IG50 188 45 0 3/02/2012
184 Dirk VR 7.82 7040 V-BR Mono Sunpower Mastervolt XS 80 0 0 3/02/2012
185 Kevin Loyens 7.8 4840 LIMB Poly Solarworld * * 240 45 0 3/02/2012
186 Monjoie 7.78 3690 LUIK Mono Sunpower * * 160 40 0 3/02/2012
187 Alex Geboers 7.78 5090 LIMB Poly Schüco Schüco 3500T + 1500T 180 45 0 3/02/2012
188 Dukie 7.77 4000 W-VL Poly Schüco * * 225 45 0 3/02/2012
189 SunElec ZW 7.73 2400 V-BR Mono Sunpower SMA SB2500 225 42 10 3/02/2012
190 Cabooter 7.7 5250 ANTW Mono Sanyo SMA SB5000TL-20 195 35 0 3/02/2012
191 Baluwé 7.69 5400 O-VL Mono Sunpower * * 210 30 0 3/02/2012
192 Onsankertje 7.68 4320 V-BR Poly Evergreen * * 168 30 0 3/02/2012
193 Nico Bresseleers 7.66 2520 ANTW Mono Enfinity Fronius IG20 210 30 0 3/02/2012
194 Gross 7.66 9030 LUIK Poly Heckert-Solar * * 122 20 0 3/02/2012
195 Vanchaze 7.62 4230 LIMB Poly Schüco Schüco SGI 4000 175 30 0 3/02/2012
196 DBR 7.54 5520 LIMB Poly Zytech SMA SB5000TL-20 225 45 0 3/02/2012
197 Pieters 7.53 2660 ANTW Poly Ubbink * * 200 30 0 3/02/2012
198 Rony 7.53 5760 O-VL Mono Elsol Kaco Powador 2500xi 225 41 0 3/02/2012
199 Maervoet 7.51 4000 V-BR Poly Scheuten * * 180 35 0 3/02/2012
200 Habraken 7.51 4420 LIMB Poly Bisol * * 158 45 0 3/02/2012
201 NL 7.45 2940 V-BR Mono Atersa SMA SB3000TL 220 40 0 3/02/2012
202 VOB 7.45 5460 V-BR Poly Alfasolar * * 125 30 0 3/02/2012
203 Verboven - Rommens 7.44 4810 ANTW Mono Schüco SMA wr43ms01 205 30 0 3/02/2012
204 WZC Keienhof 7.43 42480 V-BR Poly Photovoltech SMA SMC7000HV 180 30 0 3/02/2012
205 Familie Celis ZO 7.43 3520 LIMB Mono Istar Solar SMA SB3300TL HC 150 35 0 3/02/2012
206 Polfliet 7.41 1320 O-VL Mono Sunpower * * 120 30 0 3/02/2012
207 Squire 7.36 4140 O-VL Mono Sanyo * * 230 45 0 3/02/2012
208 Meeus 7.32 3520 O-VL Mono Sunpower * * 215 40 0 3/02/2012
209 Jan Heyvaerts 7.32 3816 O-VL Mono Sunpower Diehl 4301S 180 20 0 3/02/2012
210 Van de Putte 7.31 5200 V-BR Poly Scheuten * * 139 30 0 3/02/2012
211 Vand-Vanh 7.31 3080 LIMB Mono Sunpower * * 225 45 0 3/02/2012
212 Deryckere-Accoe 7.25 5040 O-VL Poly Kyocera * * 190 30 0 3/02/2012
213 De Wachter Theo 7.25 6100 V-BR Mono Sunpower * * 210 45 0 3/02/2012
214 Denis 7.19 3375 LUIK Mono Sunpower * * 200 35 0 3/02/2012
215 Jaceri 7.16 9165 ANTW Mono Sanyo Fronius IG40 150 20 0 3/02/2012
216 Frederik en Suzy 7.15 4560 O-VL Poly Solarstocc * * 180 45 0 3/02/2012
217 Zonnehemel 7.15 6000 ANTW Mono Risen Power One Aurora 115 45 5 3/02/2012
218 Vermeulen 7.14 9980 O-VL Poly Kyocera * * 135 45 0 3/02/2012
219 Fam. Lepera-Aerts 7.13 5640 LIMB Mono Sanyo SMA SB3000TL-20 197 30 0 3/02/2012
220 Familie Bogaert 7.11 6160 O-VL Mono Sunpower * * 200 45 0 3/02/2012
221 Janf 7.09 2700 V-BR Poly Ubbink * * 150 40 0 2/02/2012
222 MuYbJeN 7.09 3680 V-BR Poly Atersa * * 230 30 0 3/02/2012
223 Infinito 7.08 10968 O-VL Poly Schüco * * 185 30 0 3/02/2012
224 AS Solar Benelux 7.07 6790 W-VL Mono Sanyo SMA SB3300 200 20 0 3/02/2012
225 Degryse Fabien 7.06 4140 W-VL Mono Sanyo SMA SB3800 180 10 0 3/02/2012
226 Bruneel Tom 7.05 3360 W-VL Poly Perlight * * 225 41 0 3/02/2012
227 Geldhof 7.04 57500 W-VL Mono Sanyo * * 180 25 0 3/02/2012
228 Marc Marchand 7.03 3870 W-VL Poly Solarworld SMA SB3800 225 45 0 3/02/2012
229 Familie Limpens 7.01 3520 O-VL Mono Sunpower * * 240 40 0 3/02/2012
230 Buysschaert 7 2940 W-VL Mono Sanyo Solarmax 4200S 160 25 0 3/02/2012
231 Pauwhof 7 110000 W-VL Mono Trina * * 220 30 0 3/02/2012
232 Jeroen De Backer 7 5050 O-VL Mono Sunpower Powerstocc 6000HV 180 27 10 3/02/2012
233 Verbeeck 6.98 8400 ANTW Poly Schott * * 180 45 0 3/02/2012
234 Pallervis 6.97 2520 V-BR Poly Kyocera * * 160 40 0 3/02/2012
235 Devogeleer-Defraene 6.97 5060 V-BR Poly REC SMA SB2500 220 35 3 3/02/2012
236 jaco 6.93 3840 V-BR Mono CNPV SMA SB4000-TL20 162 33 8 3/02/2012
237 Peeters 6.89 4050 V-BR Poly Solibro SMA SB3300 100 45 0 3/02/2012
238 Tielens Francois 6.87 4600 LIMB Poly Schüco * * 180 28 0 3/02/2012
239 De Munter Erwin 6.84 4140 ANTW Poly Renesola SMA SB4000TL-20 200 35 0 3/02/2012
240 Abricoosje 6.76 5520 W-VL Mono Trina Fronius IG60 250 45 0 3/02/2012
241 Danniau 6.75 3740 O-VL Mono Sunpower * * 135 20 0 3/02/2012
242 Waaslandse zon 6.75 9200 O-VL Mono Sunpower SMA SB3300 165 30 0 3/02/2012
243 Goethem 6.73 4950 O-VL Mono Sunpower * * 170 40 0 3/02/2012
244 Stine en Stefaan 6.72 4230 V-BR Poly REC SMA SB2000HF-30 175 30 0 3/02/2012
245 De Boever 6.71 3080 O-VL Mono Sunpower * * 225 35 0 3/02/2012
246 Van Goethem 6.69 3280 O-VL Poly Evergreen * * 180 35 0 3/02/2012
247 Leroux 6.66 5740 O-VL Poly Evergreen * * 180 20 0 3/02/2012
248 Martin Vos 6.66 3150 V-BR Mono Sunpower * * 145 30 0 3/02/2012
249 Lievens 6.61 5520 O-VL Poly Atersa * * 225 30 0 3/02/2012
250 Martens-Plovyt 6.6 5400 O-VL Mono Sunpower * * 203 35 0 3/02/2012
251 Eric 6.59 4440 ANTW Poly Mitsubishi * * 145 45 0 3/02/2012
252 Maes Bart 6.52 7350 LIMB Poly Bisol SMA SB3300TL 225 35 0 3/02/2012
253 Yohan 6.52 4000 ANTW Poly Suntech Danfoss ULX3600i MV 180 15 0 3/02/2012
254 SPITAELS SANDRA 6.51 7500 O-VL Mono BELGA SOLAR SMA SB3300 / SB3000 225 40 0 3/02/2012
255 Slegers Rudy 6.51 5640 ANTW Poly Solarfun SMA SB5000 TL-20 180 35 0 3/02/2012
256 Demonthy 6.48 4620 LUIK Poly Kyocera * * 155 33 0 3/02/2012
257 Danny Willen 6.48 3808 LIMB Mono Sunpower SMA SB2000HF-30 240 40 5 3/02/2012
258 Santafab 6.45 2990 W-VL Poly Ubbink SMA SB2500 255 45 0 3/02/2012
259 Van Hoey 6.38 22960 O-VL Poly Suntech * * 198 25 0 3/02/2012
260 Vanschoonwinkel-Plevoets 6.38 4950 LIMB Poly Solarworld * * 158 35 0 3/02/2012
261 Temmerman Maurice 6.34 3780 O-VL Mono Sunpower SMA SB3800 220 35 0 3/02/2012
262 Kattesolar 6.33 12180 V-BR Mono Sanyo * * 225 60 0 3/02/2012
263 Matthys 6.31 3450 V-BR Poly NA * * 163 30 0 3/02/2012
264 De Vleesschouwer 6.31 3520 O-VL Mono Sunpower * * 255 35 0 3/02/2012
265 Valembois 6.31 4050 V-BR Mono Sunpower * * 180 42 0 3/02/2012
266 Van Eccelpoel 6.31 4440 ANTW Mono Frankfurt Solar Mastervolt XS6500 130 30 0 3/02/2012
267 Oost 6.3 68370 W-VL Mono Sanyo * * 155 30 0 3/02/2012
268 MuQuDe 6.29 4200 LUIK Poly Schüco * * 209 38 0 3/02/2012
269 Prunus 6.22 5980 O-VL Mono Trina * * 170 30 0 3/02/2012
270 Bartje 6.22 5060 V-BR Poly Atersa SMA SB5000TL-20 120 37 5 3/02/2012
271 HCPV01 6.19 4600 ANTW Poly Sunrise SMA SMC4600A 190 20 0 3/02/2012
272 Herne_PV 6.17 4200 V-BR Mono SunPower SMA SB3800 244 42 0 3/02/2012
273 Johan 6.16 4440 ANTW Poly Mitsubishi * * 180 20 0 3/02/2012
274 Van Hemelrijck 6.15 5400 O-VL Mono Sunpower * * 158 45 0 3/02/2012
275 Gooikenaar ZW 6.1 3780 V-BR Mono Sunpower * * 250 35 0 3/02/2012
276 KKS36 6.04 3120 O-VL Mono Suntech SMA SB3000TL-20 100 45 5 3/02/2012
277 Catonahottinroof 6.02 5750 O-VL Mono Sanyo * * 265 43 0 3/02/2012
278 LBV38 5.97 2475 ANTW Mono Sunpower * * 180 20 0 3/02/2012
279 Andre Saegerman 5.94 2990 O-VL Poly Ubbink SMA SB3000 225 40 5 3/02/2012
280 Bruurs 5.93 7200 ANTW Mono Sunpower Danfoss HVi 3600 180 30 0 3/02/2012
281 Grimbergen 5.93 3375 V-BR Poly Scheuten * * 139 40 0 1/02/2012
282 Mario-Monique 5.92 5520 V-BR Poly Atersa * * 230 26 0 3/02/2012
283 BEDECO 5.92 4080 ANTW Mono REC SMA SB4000TL-20 190 35 2 2/02/2012
284 Biernaux 5.9 4600 V-BR Poly Atersa * * 250 46 0 3/02/2012
285 De Cock 5.9 4660 O-VL Poly Bisol SMA SB4000TL-HC 110 45 0 3/02/2012
286 Van Osselaer 5.86 6600 O-VL Mono Sunpower * * 235 25 0 3/02/2012
287 Palmers B 5.85 4440 LIMB Mono UPsolar SMA SB4000TL-20 145 45 0 3/02/2012
288 boxer 5.84 12000 V-BR Mono Tenesol Fronius IG Plus 120 120 30 0 3/02/2012
289 Yves Soers 5.83 4560 O-VL Poly Kyocera SMA SB4000-TL20 240 45 0 2/02/2012
290 De Mey Wodan 5.82 6100 O-VL Mono Sunpower Danfoss ULX5400HV 100 45 0 3/02/2012
